2018年9月学院课程补考安排
阅读次数:发布时间:2018-09-11

2018年9月课程补考安排汇总表
开课学院:测绘科学与技术学院
序号 课程名称 考试日期 考试时间 补考人数 考试地点 教学班组成
1 地理信息系统原理(GEG210034) 2018-09-19 16:00-18:00 1 厚学楼212(多) 测绘1602
2 地理信息系统原理(GEG210034) 7 地信1601-02
3 地图制图基础(SUM210022) 12 测绘1701-03
4 摄影测量学(SUM310074) 10 测绘1502-03
5 数字测图原理与方法-2(SUM210103) 1 测绘1603
6 卫星导航定位技术与应用(SUM310113) 3 地信1501-02
7 误差理论与测量平差基础(SUM210144) 2018-09-20 16:00-18:00 19 厚学楼212(多) 测绘1402\测绘1503\测绘1601-03
8 数据结构(CST210262) 8 地信1601-02
9 计算机图形学(CST210432) 10 测绘1701-03
10 遥感原理与应用(SUM310093) 6 地信1501-02
11 空间数据库(GEG310032) 2018-09-13 14:00-16:00 1 同和楼5楼教师休息室 地信1502


Baidu