当前位置: 网站首页> 学位工作> 通知公告> 正文
2016(下)在职工程硕士学位证书领取通知
阅读次数:发布时间:2017-01-06

各位相关同学:

缴清费用同学请于1月13日前到江浦校区行政楼309领取学位证书。时间为:8点半到4点半,周末不办公。

欠费同学请尽快去学校一楼财务办理缴费后来领证书。放假时间:1月13日。

序号 学院 姓名 学号 欠费
1 安全学院 倪伟顺 643085224022 19500
2 安全学院 陈铭 633085224001 0
3 安全学院 庞奕超 623085224005 0
4 安全学院 杜巍巍 643085224006 0
5 安全学院 史万进 633085224017 0
6 安全学院 程世佳 633085224025 0
7 安全学院 魏旭东 613430125034 0
8 安全学院 钟阅 623085224016 0
9 材料科学与工程学院 龚燕华 603430105002 0
10 化工学院 张俊和 613430117004 7000
11 化工学院 张敏伟 613430117005 0
12 机械与动力工程学院 黄李刚 613430102011 0
13 机械与动力工程学院 戴存 633085201005 17000
14 机械与动力工程学院 刘天翼 623085206002 0
15 机械与动力工程学院 马涛 633085201006 17000
16 机械与动力工程学院 孙兰芳 613430102014 22500
17 药学院 周义千 633085235002 0
18 食品与轻工学院 张威 613430122002 0
19 土木工程学院 刘燕 633085239087 0
20 土木工程学院 赵苏 633085224023 0
21 土木工程学院 陶文宝 633085213016 0
22 交通运输工程学院 朱红华 633085213037 0
23 城市建设学院 虞小其 633085213054 0
24 城市建设学院 张广瑞 603430114025 7500
25 电气工程与控制科学学院 周芝辉 613430111004 0
26 计算机科学与技术学院 何伟 643085211011 18000
27 计算机科学与技术学院 吴海 633085211001 0
28 计算机科学与技术学院 孙雅雯 643085211010 27000
29 计算机科学与技术学院 李庆荣 633085211012 0
30 计算机科学与技术学院 王硕 643085211005 18000
31 计算机科学与技术学院 俞宙 633085211005 0
32 建筑学院 王保胜 633085213011 0
33 经济与管理学院 陈波 603430140037 0
34 经济与管理学院 姜良松 643085239018 9000
35 经济与管理学院 马健 633085239017 0
36 经济与管理学院 苏晓 633085236005 0
37 经济与管理学院 陶伟 603430140098 16300
38 经济与管理学院 石林 633085239038 0
39 经济与管理学院 吕桂琴 623085239021 0
40 经济与管理学院 雷凯 633085239049 0
41 经济与管理学院 吴晶晶 633085239037 0
42 经济与管理学院 金晓春 293430140042 0
43 经济与管理学院 顾太富 633085239070 0
44 经济与管理学院 冯俊杰 603430140008 0
45 经济与管理学院 陈浩 633085239001 0
46 经济与管理学院 韩啸 633085239026 0
47 经济与管理学院 褚桂堂 613430140043 0
48 经济与管理学院 张力 633085239003 22500
49 经济与管理学院 陈欣 623085239003 0


Baidu