各位相关同学:
缴清费用同学请于7月3日到江浦校区行政楼301领取学位证书。时间为:8点半到4点半,周末不办公。
欠费同学请尽快去学校一楼财务107缴费后来领证书。放假时间:7月13日。
序号 | 学院 | 姓名 | 专业名称 | 欠费情况 |
1 | 安全科学与工程学院 | 郭文鹏 | 安全工程 | |
2 | 安全科学与工程学院 | 戚晓兵 | 安全工程 | |
3 | 安全科学与工程学院 | 孙康 | 安全工程 | 不欠费 |
4 | 安全科学与工程学院 | 梁贤明 | 安全工程 | 不欠费 |
5 | 安全科学与工程学院 | 朱晓亮 | 安全工程 | |
6 | 安全科学与工程学院 | 王浩 | 安全工程 | 不欠费 |
7 | 安全科学与工程学院 | 毛元志 | 安全工程 | 不欠费 |
8 | 安全科学与工程学院 | 戴晴 | 安全工程 | |
9 | 材料科学与工程学院 | 潘云飞 | 材料工程 | |
10 | 材料科学与工程学院 | 王海波 | 材料工程 | |
11 | 化工学院 | 祁连进 | 化学工程 | |
12 | 化工学院 | 魏清超 | 化学工程 | |
13 | 化工学院 | 倪惠勇 | 化学工程 | |
14 | 化工学院 | 李顶松 | 化学工程 | |
15 | 化工学院 | 于乐平 | 化学工程 | |
16 | 化工学院 | 吴士江 | 化学工程 | |
17 | 化工学院 | 孙宏烊 | 化学工程 | |
18 | 机械与动力工程学院 | 曹竞 | 机械工程 | |
19 | 机械与动力工程学院 | 袁天宇 | 机械工程 | |
20 | 机械与动力工程学院 | 俞晶晶 | 机械工程 | |
21 | 电气工程与控制科学学院 | 肖昀 | 控制工程 | |
22 | 电气工程与控制科学学院 | 王睿 | 控制工程 | 不欠费 |
23 | 电气工程与控制科学学院 | 徐贤成 | 控制工程 | 不欠费 |
24 | 电气工程与控制科学学院 | 毛毛 | 控制工程 | 不欠费 |
25 | 电气工程与控制科学学院 | 禹浩诺 | 控制工程 | |
26 | 建筑学院 | 陈榕 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
27 | 建筑学院 | 王健 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
28 | 建筑学院 | 林晓明 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
29 | 艺术设计学院 | 崔晓晓 | 工业设计工程 | 不欠费 |
30 | 经济与管理学院 | 李雪 | 项目管理 | 不欠费 |
31 | 经济与管理学院 | 黄芸 | 项目管理 | 不欠费 |
32 | 经济与管理学院 | 彭爱川 | 项目管理 | 不欠费 |
33 | 经济与管理学院 | 袁瑾 | 项目管理 | 不欠费 |
34 | 经济与管理学院 | 周强 | 项目管理 | |
35 | 经济与管理学院 | 王晓成 | 项目管理 | 不欠费 |
36 | 经济与管理学院 | 朱巍 | 工业工程 | 不欠费 |
37 | 经济与管理学院 | 张智 | 项目管理 | 不欠费 |
38 | 经济与管理学院 | 朱丽娜 | 工业工程 | 不欠费 |
39 | 经济与管理学院 | 林海光 | 项目管理 | 不欠费 |
40 | 经济与管理学院 | 张宏芳 | 项目管理 | 不欠费 |
41 | 经济与管理学院 | 张素霞 | 项目管理 | 不欠费 |
42 | 经济与管理学院 | 韩舒 | 项目管理 | 不欠费 |
43 | 经济与管理学院 | 林威 | 项目管理 | |
44 | 经济与管理学院 | 倪妍 | 项目管理 | 不欠费 |
45 | 经济与管理学院 | 蒋港 | 项目管理 | 不欠费 |
46 | 生物与制药工程学院 | 李干禄 | 生物工程 | 不欠费 |
47 | 药学院 | 汤剑秋 | 制药工程 | |
48 | 食品与轻工学院 | 郁宏燕 | 轻工技术与工程 | 不欠费 |
49 | 计算机科学与技术学院 | 郭金巧 | 计算机技术 | |
50 | 计算机科学与技术学院 | 徐四华 | 计算机技术 | |
51 | 计算机科学与技术学院 | 张心祥 | 计算机技术 | |
52 | 数理科学学院 | 周欣 | 化学工程 | 不欠费 |
53 | 数理科学学院 | 张文曦 | 化学工程 | 不欠费 |
54 | 数理科学学院 | 魏伟 | 化学工程 | 不欠费 |
55 | 数理科学学院 | 王坤 | 化学工程 | 不欠费 |
56 | 数理科学学院 | 李承承 | 化学工程 | 不欠费 |
57 | 数理科学学院 | 李宇 | 化学工程 | 不欠费 |
58 | 数理科学学院 | 刘星 | 化学工程 | 不欠费 |
59 | 数理科学学院 | 程凯 | 化学工程 | 不欠费 |
60 | 数理科学学院 | 黄晶晶 | 化学工程 | 不欠费 |
61 | 数理科学学院 | 吴劲川 | 化学工程 | 不欠费 |
62 | 数理科学学院 | 何得元 | 化学工程 | 不欠费 |
63 | 数理科学学院 | 辛博 | 化学工程 | 不欠费 |
64 | 数理科学学院 | 邓舒天 | 化学工程 | 不欠费 |
65 | 土木工程学院 | 邹旭辉 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
66 | 土木工程学院 | 胡凯 | 项目管理 | 不欠费 |
67 | 土木工程学院 | 赖天水 | 项目管理 | 不欠费 |
68 | 土木工程学院 | 杨波 | 建筑与土木工程 | |
69 | 交通运输工程学院 | 刘琳 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
70 | 交通运输工程学院 | 赵升峰 | 建筑与土木工程 | |
71 | 交通运输工程学院 | 瞿家宝 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
72 | 交通运输工程学院 | 王翀 | 建筑与土木工程 | 不欠费 |
作者:学位事务科 审核:张华