后勤服务集团2019年寒假轮休工作安排
- 作者:
- 拍摄:
- 审核:孙阳
- 阅读次数:
- 发布时间:2019-01-18
部门 | 值班开始日期 | 值班结束日期 | 值班人 | 值班人电话 | 值班时间 | 值班地点 | 备注 |
集团领导 | 2019/1/25 | 2019/1/29 | 朱兴同 | 13809029490 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
集团领导 | 2019/1/30 | 2019/2/3 | 陈才华 | 13813008819 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
集团领导 | 2019/2/4 | 2019/2/8 | 韩长俊 | 13851672358 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
集团领导 | 2019/2/9 | 2019/2/13 | 赵龙 | 13851569279 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
集团领导 | 2019/2/14 | 2019/2/18 | 张文进 | 18951778698 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
党政办公室 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 王利青 | 13951016279 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
党政办公室 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 王洁 | 13913990696 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 集团办公楼207室 | 行政用章 |
党政办公室 | 2019/2/13 | 2019/2/13 | 王利青 | 13951016279 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 集团办公楼205室 | 行政用章 |
安全质量部 | 2019/1/25 | 2019/1/30 | 钱学军 | 13813029410 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
安全质量部 | 2019/1/31 | 2019/2/4 | 汪培 | 13705178102 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
安全质量部 | 2019/2/5 | 2019/2/7 | 章岚 | 18951997032 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
安全质量部 | 2019/2/8 | 2019/2/12 | 刘佳 | 13915992294 | 8:30—11:30;14:30—16:31 | 电话值班 | |
安全质量部 | 2019/2/13 | 2019/2/18 | 赵莉清 | 13951758626 | 8:30—11:30;14:30—16:34 | 电话值班 | |
人力资源部 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 梁学荣 | 15295749226 | 电话值班 | ||
计划财务部 | 2019/1/29 | 2019/1/29 | 咸敏、王昊 | 58139486 | 9:30-4:00 | 集团办公楼208室 | |
计划财务部 | 2019/1/31 | 2019/1/31 | 咸敏、王昊 | 58139486 | 9:30-4:00 | 集团办公楼208室 | |
计划财务部 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 顾丽娟 | 15952011888 | 电话值班 | ||
计划财务部 | 2019/2/1 | 2019/2/18 | 咸敏 | 18913836282 | 电话值班 | ||
计划财务部 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 吉璐 | 18905183369 | 电话值班 | ||
资产管理部 | 2019/1/25 | 2019/2/3 | 张霍胜 | 13270716127 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
资产管理部 | 2019/2/4 | 2019/2/18 | 薛华婷 | 18013307200 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 电话值班 | |
物流配送中心 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 刘静 | 18013307512 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | 工作内容:现场值班,日常及应急工作。特殊情况或根据工作需要,另行调整。 1月25-2月17日 总值班:方莉 13851410816 董伟 13851663630 |
物流配送中心 | 2019/1/26 | 2019/1/26 | 牟炜焜 | 18602511737 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/27 | 2019/1/27 | 沈潮兰 | 18912928790 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 刘静 | 18013307512 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/29 | 2019/1/29 | 牟炜焜 | 18602511737 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 沈潮兰 | 18912928790 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/31 | 2019/1/31 | 刘静 | 18013307512 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/2/11 | 2019/2/13 | 牟炜焜 | 18602511737 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/2/14 | 2019/2/16 | 沈潮兰 | 18912928790 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 刘静 | 18013307512 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 明斋107办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 叶权、董依道 | 13851697019 | 9:00-16:30 | 明斋105办公室 | |
物流配送中心 | 2019/1/28 | 2019/1/31 | 叶权、董依道 | 13851697019 | 9:00-16:30 | 明斋105办公室 | |
物流配送中心 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 叶权、董依道 | 13851697019 | 9:00-16:30 | 明斋105办公室 | |
学生公寓中心 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 沈为香 | 15895966317 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(西苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/1/26 | 2019/1/26 | 沈为香 | 15895966317 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(西苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/1/27 | 2019/1/27 | 张远玲 | 13952063171 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(东苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 张远玲 | 13952063171 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(东苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/1/29 | 2019/1/29 | 刘芸 | 13814083105 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(浦江) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 刘芸 | 13814083105 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(浦江) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/1/31 | 2019/1/31 | 全体人员上班 | 58139680、 58139720、 58131112 |
8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心 | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 沈为香 | 15895966317 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(西苑) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/2 | 2019/2/2 | 张远玲 | 13952063171 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(东苑) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/3 | 2019/2/3 | 刘芸 | 13814083105 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(浦江) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/4 | 2019/2/4 | 唐金梅 | 13951999656 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(象山) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/5 | 2019/2/5 | 姚明莉 | 13605195695 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(亚青) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/6 | 2019/2/6 | 孙靓 | 13770775534 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(北苑) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/7 | 2019/2/7 | 刘莹 | 13814026237 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(檀香) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/8 | 2019/2/8 | 潘冬梅 | 15861803782 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(南苑) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/9 | 2019/2/9 | 姚明莉 | 13605195695 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(亚青) | 电话值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/10 | 2019/2/10 | 孙靓 | 13770775534 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(北苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/11 | 2019/2/11 | 唐金梅 | 13951999656 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(象山) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/12 | 2019/2/12 | 唐金梅、朱敏(丁家桥值班) | 13951999656 13913910462 |
8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(象山) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/13 | 2019/2/13 | 姚明莉 | 13605195695 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(亚青) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/14 | 2019/2/14 | 孙靓 | 13770775534 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(北苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 刘莹 | 13814026237 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(檀香) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/16 | 2019/2/16 | 刘莹 | 13814026237 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(檀香) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/17 | 2019/2/17 | 潘冬梅 | 15861803782 | 8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(南苑) | 现场值班 |
学生公寓中心 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 潘冬梅、朱敏(丁家桥值班) | 15861803782、 13913910462 |
8:30—11:30;14:30—16:30 | 学生公寓中心(南苑) | 备注:研究生封门开门根据实际情况值班 |
邮通中心 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 叶思敏、毛慧 | 15151810727 | 9:00-15:00 | 明斋207 | |
邮通中心 | 2019/2/11 | 2019/2/11 | 叶思敏、毛慧 | 15151810727 | 9:00-15:00 | 明斋207 | |
邮通中心 | 2018/2/18 | 2018/2/18 | 叶思敏、毛慧 | 15151810727 | 9:00-15:00 | 明斋207 | |
邮通中心 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 杨春燕 | 17701594522 | 9:00-15:00 | 虹桥,丁家桥,江浦收发室 | |
邮通中心 | 2019/2/11 | 2019/2/11 | 杨春燕 | 17701594522 | 9:00-15:00 | 虹桥,丁家桥,江浦收发室 | |
邮通中心 | 2018/2/18 | 2018/2/18 | 杨春燕 | 17701594522 | 9:00-15:00 | 虹桥,丁家桥,江浦收发室 | |
江浦物业中心 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 谭学珍 | 13952066300 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | 总值班:刘峰13770337778 |
江浦物业中心 | 2019/1/29 | 2019/1/29 | 谭学珍 | 13952066300 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 谭学珍 | 13952066300 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/1/31 | 2019/1/31 | 谭学珍 | 13952066300 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 黄斌 | 15005194717 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 新学科楼办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/4 | 2019/2/4 | 黄斌 | 15005194717 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 新学科楼办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/5 | 2019/2/5 | 黄斌 | 15005194717 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 新学科楼办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/6 | 2019/2/6 | 梁宝荣 | 13814163600 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 笃行楼办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/7 | 2019/2/7 | 鞠小军 | 13851450085 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 国家重点实验室办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/8 | 2019/2/8 | 黄斌 | 15005194717 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 新学科楼办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/11 | 2019/2/11 | 梁宝荣 | 13814163600 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 笃行楼办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/12 | 2019/2/12 | 徐雯 | 13813973736 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/13 | 2019/2/13 | 徐雯 | 13813973736 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/14 | 2019/2/14 | 徐雯 | 13813973736 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 学府苑办公室 | |
江浦物业中心 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 鞠小军 | 13851450085 | 9:00—11:30;14:00—16:00 | 国家重点实验室办公室 | |
新模物业中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 正常上班 | 83172398 | 科技大楼 | 总值班:姚瑶 15952037273 翁耿静 15851815115 |
|
新模物业中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 正常上班 | 83587808 | 虹桥 | ||
新模物业中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 正常上班 | 83587608 | 人才公寓 | ||
新模物业中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 正常上班 | 83587673 | 青石村 | ||
餐饮服务中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 邱祥国 | 13770667659 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 餐饮中心江浦校区 新模范马路校区 |
总值班 |
餐饮服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/31 | 汤顺琦 | 13913989274 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 餐饮中心江浦校区 | 现场值班,日常及应急工作 |
餐饮服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/29 | 陈双霞 | 13851936854 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 东苑一食堂 | 现场值班,日常及应急工作 |
餐饮服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 金华 | 15850751518 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 西苑二食堂 | 现场值班,日常及应急工作 |
餐饮服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/29 | 林辉 | 13851433738 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 浦江一食堂 | 现场值班,日常及应急工作 |
餐饮服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/31 | 印士阳 | 18914761870 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 丁家桥一食堂 | 现场值班,日常及应急工作 |
餐饮服务中心 | 2019/2/12 | 2019/2/21 | 印士阳 | 18914761870 | 8:30—12:30;14:30—17:00 | 丁家桥一食堂 | 现场值班,日常及应急工作 |
维修服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/26 | 郑礼贵 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/25 | 2019/1/26 | 柏立冬 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/26 | 2019/1/27 | 段世华 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/26 | 2019/1/27 | 王信朝 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/26 | 2019/1/27 | 姚允发 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 庞礼军 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 陈志文 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 陆家义 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 闵 军 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 赵英同 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 严有林 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 郑礼贵 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 柏立冬 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/31 | 2019/2/1 | 段世华 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/31 | 2019/2/1 | 王信朝 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/31 | 2019/2/1 | 姚允发 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/1 | 2019/2/2 | 庞礼军 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/1 | 2019/2/2 | 陈志文 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/2 | 2019/2/3 | 陆家义 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/2 | 2019/2/3 | 闵 军 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/3 | 2019/2/4 | 赵英同 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/3 | 2019/2/4 | 严有林 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/4 | 2019/2/5 | 郑礼贵 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/4 | 2019/2/5 | 陈明生 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/4 | 2019/2/5 | 柏立冬 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/5 | 2019/2/6 | 段世华 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/5 | 2019/2/6 | 王信朝 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/5 | 2019/2/6 | 姚允发 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/6 | 2019/2/7 | 庞礼军 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/6 | 2019/2/7 | 陈志文 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/7 | 2019/2/8 | 陆家义 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/7 | 2019/2/8 | 闵 军 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/8 | 2019/2/9 | 赵英同 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/8 | 2019/2/9 | 严有林 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/9 | 2019/2/10 | 郑礼贵 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/9 | 2019/2/10 | 柏立冬 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/10 | 2019/2/11 | 段世华 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/10 | 2019/2/11 | 王信朝 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/10 | 2019/2/11 | 姚允发 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/11 | 2019/2/12 | 庞礼军 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/11 | 2019/2/12 | 陈志文 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/12 | 2019/2/13 | 陆家义 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/12 | 2019/2/13 | 闵 军 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 赵英同 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 严有林 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 郑礼贵 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 柏立冬 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/15 | 2019/2/16 | 段世华 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/15 | 2019/2/16 | 王信朝 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/15 | 2019/2/16 | 姚允发 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/16 | 2019/2/17 | 庞礼军 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/16 | 2019/2/17 | 陈志文 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 陆家义 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 闵 军 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 赵英同 | 58139762 | 8:00—8:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 严有林 | 58139762 | 8:00-22:00 | 维修中心江浦维修 | 总值班:孙祥15251703258 |
维修服务中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 杨荣斌 | 83587617 | 8:00-17:00 | 维修中心新模校区维修 | 总值班:朱家兴13951730052 |
维修服务中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 张海月 | 83587617 | 8:00-17:00 | 维修中心新模校区维修 | 总值班:朱家兴13951730052 |
维修服务中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 张译 | 15951962898 | 电话值班 | 维修中心办公室 | 总值班:蔡兆磊13951872210 |
维修服务中心 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 杨富生 | 13390629556 | 电话值班 | 维修中心办公室 | 总值班:蔡兆磊13951872210 |
交通服务中心 | 2019/1/21 | 2019/1/25 | 李仁国、李光辉、许顺利、卢毅、李军、徐正伟、林玉根 | 18851604517 | 7:10—17:30 | 江浦车队 | 班车 |
交通服务中心 | 2019/1/26 | 2019/1/29 | 李仁国、卢毅、徐正伟 | 13337722689 | 7:10—17:30 | 江浦车队 | 班车 |
交通服务中心 | 2019/1/30 | 2019/2/3 | 何希荣、胡相斌、汪方兵 | 15189836069 | 7:10—17:30 | 江浦车队 | 班车 |
交通服务中心 | 2019/2/10 | 2019/2/17 | 何希荣、胡相斌、汪方兵 | 15189836069 | 7:10—17:30 | 江浦车队 | 班车 |
交通服务中心 | 2019/2/18 | 2019/2/21 | 李光辉、许顺利、李军 | 13770315080 | 7:10—17:30 | 江浦车队 | 班车 |
交通服务中心 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 李仁国、李光辉、许顺利、卢毅、李军、徐正伟、林玉根 | 18851604517 | 7:10—17:30 | 江浦车队 | 班车 |
科苑宾馆 | 2019/1/25 | 2019/2/4 | 全体员工正常上班 | 83587588 | 科苑宾馆 | 总值班:徐美燕 13770332283 | |
科苑宾馆 | 2019/2/16 | 2019/2/18 | 全体员工正常上班 | 83587588 | 科苑宾馆 | ||
校医院 | 2019/1/25 | 2019/2/2 | 徐振霞 | 19951765786 | 行政值班 | 电话值班 | |
校医院 | 2019/2/3 | 2019/2/10 | 丁春卉 | 13913009217 | 行政值班 | 电话值班 | |
校医院 | 2019/2/11 | 2019/2/18 | 朱小东 | 13770933725 | 行政值班 | 电话值班 | |
校医院 | 2019/1/25 | 2019/2/18 | 陈才华 | 13813008819 | 行政总值班 | 电话值班 |
一、重要事项及紧急突发事件必须及时报告给上级相关领导,属日常工作范围内事情,及时处理。
二、值班情况及值班期间处理的事项应书面记录清楚,需要向下一班值班人员交待的事项也一定要书面交待清楚。
三、值班结束时,必须把门锁好,并注意做好办公室的安全、防火、防盗工作。
四、鼓楼区中央门派出所电话:86633665、84421463
浦口区顶山派出所电话: 58851884 江浦校区:58133114(24小时)
新模范马路校区保卫处值班电话:83239611 报警中心:83587119