后勤服务集团2018年暑假轮休工作安排
- 作者:
- 拍摄:
- 审核:孙阳
- 阅读次数:
- 发布时间:2018-07-19
部 门 | 值班日期 | 值班人员 | 值班地点 | 联系电话 | 工作内容 | 备注 |
集团领导 | 7月20-7月26日 | 朱兴同 | 集团办公楼201室 | 13809029490 | ||
7月27-8月1日 | 赵 龙 | 集团办公楼205室 | 13851569279 | |||
8月2-8月7日 | 韩长俊 | 集团办公楼202室 | 13851672358 | |||
8月8-8月10日 | 王利青 | 集团办公楼207室 | 13951016279 | |||
8月11日-8月13日 | 张霍胜 | 学府苑物业办公楼二楼 | 13270716127 | |||
8月14-8月20日 | 陈才华 | 集团办公楼203室 | 13813008819 | |||
8月21-8月27日 | 张文进 | 丁家桥活动中心五楼504 | 18951778698 | |||
党政办公室 资产管理部 |
7月20、23、25、27日 | 王 洁 | 集团办公楼207室 | 83587583 | 现场值班 | |
7月30、8月1、8月3日 | 王 婷 | 集团办公楼207室 | 83587583 | 现场值班 | ||
8月6、8、10日 | 寿圣健 | 集团办公楼207室 | 83587583 | 现场值班 | ||
8月13、15、17日 | 王利青 | 集团办公楼207室 | 83587580 | 现场值班 | ||
8月20、22、24、27日 | 薛华婷 | 集团办公楼207室 | 83587583 | 现场值班 | 资产管理部 | |
安全质量监察部 | 7月20-8月8日 | 刘 佳 | 13915992294 | 电话值班 | ||
8月9-8月27日 | 赵莉清 | 13951758626 | 电话值班 | |||
人力资源部 | 7月20、25日;8月6、8月8日 | 梁学荣 | 集团办公楼102室 | 15295749226 | 现场值班 | |
7月23、25日、8月8日 | 毛凌燕 | 集团办公楼102室 丁家桥办公室 |
13813902104 | 现场值班 | ||
7月25日;8月6、8日 | 薛子璇 | 集团办公楼102室 | 15861806859 | 现场值班 | ||
8月15、17、22日 | 马才敏 | 集团办公楼102室 | 18651658611 | 现场值班 | ||
计划财务部 | 7月25、27日 | 吉璐、曹莹莹 | 集团办公楼208室 | 58139486 | 日常报销 | |
8月1、3日 | 咸敏、席帅 | 集团办公楼208室 | 58139486 | 日常报销 | ||
8月8、10日 | 王维雅、张欣 | 集团办公楼208室 | 58139486 | 日常报销 | ||
8月15、17日 | 赵 娟、王 昊 | 集团办公楼208室 | 58139486 | 日常报销 | ||
8月22、24日 | 咸 敏、吉 璐 | 集团办公楼208室 | 58139486 | 日常报销 | ||
物流配送中心 | 7月20-7月26日 | 沈潮兰 | 明斋107 | 17601555177 | 现场值班,日常及应急工作 | 特殊情况或根据工作需要,另行调整。 7月20-8月27日 方莉 13851410816总值班 |
7月27-8月10日 | 牟炜焜 | 明斋107 | 18602511737 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
8月11-8月27日 | 刘 静 | 明斋107 | 18013307512 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月20-7月31日 | 叶 权 | 明斋109 | 13851697019 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月27-8月15日 | 陶维正 | 明斋109 | 13851522591 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月20-8月10日 | 董依道 | 明斋109 | 18652975646 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月20-8月10日 | 董 伟 | 明斋105 | 13851663630 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月20-7月27日,8月11-8月17日 | 方 莉 | 明斋105 | 13851410186 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
学生公寓物业管理服务中心 | 7月16-7月19日 | 孙 靓 | 新南苑5#办公室 | 13770775534 | 接待暑期培训人员;处理暑期宿舍大中修;处理暑期留校学生日常工作。 | 江浦校区 |
7月20-7月23日 | 刘 莹 | 新南苑5#办公室 | 13814026237 | 江浦校区 | ||
7月24-7月26日 | 沈为香 | 新南苑5#办公室 | 15895966317 | 江浦校区 | ||
7月27-7月30日 | 张远玲 | 新南苑5#办公室 | 13952063171 | 江浦校区 | ||
7月31-8月3日 | 潘冬梅 | 新南苑5#办公室 | 15861803782 | 江浦校区 | ||
8月4-8月7日 | 唐金梅 | 新南苑5#办公室 | 13951999656 | 江浦校区 | ||
8月8-8月11日 | 刘 芸 | 新南苑5#办公室 | 13814083105 | 江浦校区 | ||
8月12-8月14日 | 姚明莉 | 新南苑5#办公室 | 13605195695 | 江浦校区 | ||
7月17、24、31日、8月7日(江浦) 7月27、8月10、24日(丁家桥) |
周 丽 | 新南苑5#办公室、丁家桥 | 13851907989 | 接待暑期培训人员;处理暑期宿舍大中修的日常工作;处理暑期留校学生日常工作;丁家桥暑期值班 | 江浦校区、丁家桥校区 | |
8月1-3日、8月6-9日、27日 | 朱 敏 | 丁家桥办公室 | 13913910462 | 处理丁家桥留校学生日常工作 | 丁家桥校区 | |
邮政通信服务中心 | 7月19、23、26、30日 | 邮通中心所有人员 | 江浦校区 | 15151810727 | 邮件收发 | 9:00-12:00 总值班:叶思敏 15151810727 |
8月2、6、9、13、16、20、23、27日 | 邮通中心所有人员 | 江浦校区 | 15151810727 | 邮件收发 | ||
7.20-8月27 | 孙道东 | 东苑快递中心 | 15380887923 | 快递收发 | 9:00-17:00 | |
江浦校园物业服务中心 | 7月20日-8月1日 | 刘 峰 | 学府苑办公室 | 13770337778 | 巡查各项目部工作,处理突发情况 | 手机24小时开机,遇到问题随时上班 |
7月20-27日、8月2日-8月14日 | 徐 雯 | 学府苑办公室 | 13813973736 | 巡查各项目部工作,处理突发情况 | ||
8月15日-24日 | 陈 钰 | 学府苑办公室 | 15162716270 | 巡查各项目部工作,处理突发情况 | ||
8月25-27日正常上班 | ||||||
新模范马路校园物业服务中心 | 7月20日-8月27日 | 姚 瑶 | 科技大楼 | 83172399 15952037273 |
正常上班 | 总值班 |
7月20日-8月27日 | 翁耿静 | 科技大楼 | 83172399 15851815115 |
正常上班 | 总值班 | |
7月20日-8月27日 | 薛春红 | 科技大楼 | 83172399 13776630248 |
正常上班 | 丁家桥项目部 | |
7月20日-8月27日 | 王 珂 | 弘正楼 | 83587911 13951798206 |
正常上班 | 虹桥项目部 | |
7月20日-8月27日 | 蒋 慧 | 人才公寓 | 83587558 15261891616 |
正常上班 | 人才公寓项目部 | |
7月20日-8月27日 | 钱克明 | 青石村 | 83587673 13951613924 |
正常上班 | 青石村项目部 | |
餐饮服务中心 (办公室) |
7月17日-8月30日 | 邱祥国 | 江浦校区、新模范马路校区 | 13770667659 | 总值班 | |
7月17日-31日 8月18日-30日 |
汤顺琦 | 江浦校区 | 13913989274 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月31日-8月27日 | 齐聪聪 | 江浦校区 | 13862026775 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
7月17日-7月31日 | 顾金奎 | 新模范马路校区 | 13952060630 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
餐饮服务中心 (食堂) |
7月17日-8月8日 | 韩跃进、宋美君 | 丁一食堂 | 13057511435 13813818860 |
现场值班,日常及应急工作 | |
8月6日-8月27日 | 印士阳 | 18914761870 | 现场值班,日常及应急工作 | |||
7月17日-8月5日 | 虞华兵 | 亚青村食堂 | 13813014662 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
8月6日-8月27日 | 陈 剑 | 13813838813 | 现场值班,日常及应急工作 | |||
7月13日-7月31日 8月16日-8月27日 |
钟潭宁 | 南苑食堂 | 13901592310 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
8月1日-8月15日 | 滕德静 | 17366008210 | 现场值班,日常及应急工作 | |||
7月17日-8月5日 | 林 辉(代管) | 浦一食堂 | 13851433738 | 东一值班,日常及应急工作 | ||
8月6日-8月27日 | 陈双霞(代管) | 13851936854 | 东一值班,日常及应急工作 | |||
7月17日-8月5日 | 林 辉 | 东一食堂 | 13851433738 | 现场值班,日常及应急工作 | ||
8月6日-8月27日 | 陈双霞 | 13851936854 | 现场值班,日常及应急工作 | |||
维修服务中心 | 7月20日—8月27日 | 中心全体管理人员 | 江浦校区 | 83239550 | 正常上班 | 总值班:蔡兆磊13951872210 徐亚芬13913839734 |
7月20、26日;8月1、7日、13日、19、25日 | 杨 义、周跃进、陈义荣 | 江浦维修 | 58139762 | 受理报修项目并解决问题 | 总值班:孙祥15251703258 | |
7月21、27日;8月2、8、14、20、26日 | 赵英同、刘孝才、严有林 | 江浦维修 | 58139762 | 受理报修项目并解决问题 | ||
7月22、28日;8月3、9日、15日、21、27日 | 吴玉进、许有文、 陈志文 | 江浦维修 | 58139762 | 受理报修项目并解决问题 | ||
7月23、29日;8月4、10、16、22、28日 | 郑礼贵、柏立冬、庞礼军 | 江浦维修 | 58139762 | 受理报修项目并解决问题 | ||
7月24、30日;8月5、11、17、23日 | 陆家义、姚允发、王信朝 | 江浦维修 | 58139762 | 受理报修项目并解决问题 | ||
7月25、31日;8月6、12、18、24日 | 张洪桂、徐长彪、刘国义 | 江浦维修 | 58139762 | 受理报修项目并解决问题 | ||
7月20日—8月27日 | 张海月、 杨 荣、陈太海 | 新模校区维修 | 83587617 | 受理报修项目并解决问题 | 总值班:朱家兴13951730052 | |
交通服务中心 | 7月16-7月20日 | 何希荣、林玉根、许顺林、汪方兵 胡相斌、卢 毅、黎 明(备) |
江浦车队 | 18851604517 | 班 车 | |
7月21-8月8日 | 李光辉、李 军、李仁国 | 江浦车队 | 13851779274 | 班 车 | ||
8月9-8月19日 | 胡相斌、何希荣、汪方兵 | 江浦车队 | 15189836069 | 班 车 | ||
8月20-8月30日 | 卢 毅、林玉根、许顺林 | 江浦车队 | 18851604517 | 班 车 | ||
8月31-9月2日 | 林玉根、胡相斌、卢 毅、何希荣 许顺林、汪方兵、黎 明(备) |
江浦车队 | 8851604517 | 班 车 | ||
新利18彩票 科苑宾馆 | 7月20日-8月27日 | 全体员工 | 83239888 | 正常上班 | ||
新利18彩票 医院 | 7月17日—7月22日 | 朱小东 | 校医院 | 13770933725 | 行政值班 | |
7月23日—7月29日 | 王 艳 | 校医院 | 13813959006 | 行政值班 | ||
7月30日—8月12日 | 徐振霞 | 校医院 | 19951765786 | 行政值班 | ||
8月13日—8月26日 | 丁春卉 | 校医院 | 13913009217 | 行政值班 | ||
8月27日—8月30日 | 朱小东 | 校医院 | 13770933725 | 行政值班 | ||
7月17日—8月30日 | 何 军 | 校医院 | 13913993386 | 行政总值班 |
一、重要事项及紧急突发事件必须及时报告给上级相关领导,属日常工作范围内事情,及时处理。
二、值班情况及值班期间处理的事项应书面记录清楚,需要向下一班值班人员交待的事项也一定要书面交待清楚。
三、值班结束时,必须把门锁好,并注意做好办公室的安全、防火、防盗工作。
四、鼓楼区中央门派出所电话:86633665、84421463
浦口区顶山派出所电话: 58851884 江浦校区:58133114(24小时)
新模范马路校区保卫处值班电话:83239611 报警中心:83587119