交流生管理
当前位置: 首页> 教学管理> 交流生管理> 正文
关于表彰2013-2014学年第一学期学业优秀交流生的决定
阅读次数:发布时间:2014-04-24

南工教2014]09

各学院:

我校本着“开放办学,合作共赢”的工作理念,自2009年开始与国内多所兄弟高校合作开展交流生工作。2013年年9月接收来自西南科技大学、武汉工程大学、河北科技大学、青岛科技大学、西华大学、淮阴师范学院、四川理工学院、淮阴工学院八所高校共计106名学生,来校交学习一年。

该批交生到校后勤奋学习,与我校师生相处和谐,交流积极,不仅迅速适应新的学习生活环境,并且在上学期取得较好的学业成绩,合计有35.85%的交流生上学期的平均学分绩点(GPA)进入同级同专业前20%

经研究决定,对材料1101班杨鸿宇38学业优秀的交流生给予表彰,并颁发学期学业优秀证书:

序号 专业百分比排名 学号 姓名 平均学分绩点 专业 派出学校
1 专业前5%(不分先后) J1101110133 杨鸿宇 4.28 无机非金属材料工程 西南科技大学
2 J1102110136 苏晓竞 4.15 高分子材料与工程 西南科技大学
3 J1302110134 曾妮 3.84 制药工程 西南科技大学
4 J1302110234 李瑶 3.8 制药工程 西南科技大学
5 J1102110235 邸祥 4.27 高分子材料与工程 武汉工程大学
6 J1202110135 赵翔 3.25 机械工程及自动化 河北科技大学
7 J1001110433 丛国靖 3.82 化学工程与工艺 青岛科技大学
8 J1201110431 何文平 4.18 过程装备与控制工程 四川理工学院
9 J1001110434 郑飞 3.86 化学工程与工艺 四川理工学院
10 J1302110233 李子凤 4.16 制药工程 四川理工学院
11 J1302110135 蒋敏 3.99 制药工程 淮阴工学院
12 专业前10%(不分先后) J1101110233 龚兵 4.05 无机非金属材料工程 西南科技大学
13 J2001110128 尚宁宁 4.22 应用化学 西南科技大学
14 J1208110138 魏丽璞 3.68 车辆工程 河北科技大学
15 J1302110136 张翠翠 3.79 制药工程 河北科技大学
16 J1309110133 朱茵 4.02 生物工程类 淮阴师范学院
17 J1501110133 邓松柏 4.02 自动化 四川理工学院
18 J1103110226 王朋朋 3.73 金属材料工程 淮阴工学院
19 专业前20%(不分先后) J2104110139 赵孟潇 3.61 国际经济与贸易 西南科技大学
20 J2104110140 陈月菊 3.54 国际经济与贸易 西南科技大学
21 J3406110136 贺翩翩 3.38 环境工程类 西南科技大学
22 J3406110236 杨永霞 3.44 环境工程类 西南科技大学
23 J1102110135 廖广鑫 3.86 高分子材料与工程 武汉工程大学
24 J1309110135 刘宗敏 3.89 生物工程类 武汉工程大学
25 J1309110234 万盼 3.86 生物工程类 武汉工程大学
26 J1501110132 王勋 3.71 自动化 武汉工程大学
27 J1302110232 孙硕 3.75 制药工程 河北科技大学
28 J1201110331 3.62 过程装备与控制工程 青岛科技大学
29 J1309110233 王乐乐 3.79 生物工程类 淮阴师范学院
30 J1309110332 郑梦玲 3.79 生物工程类 淮阴师范学院
31 J2003110136 丁宗元 4.01 信息与计算科学 淮阴师范学院
32 J2003110137 马雅倩 3.96 信息与计算科学 淮阴师范学院
33 J2104110136 张文 3.54 国际经济与贸易 淮阴师范学院
34 J1309110235 陈伟 3.79 生物工程类 四川理工学院
35 J1501110232 邓勇 3.77 自动化 四川理工学院
36 J1309110134 唐永洪 3.85 生物工程类 西华大学
37 J1804110130 代鹏 4.03 交通工程 西华大学
38 J3404110132 李若楠 3.89 给排水科学与工程 西华大学

希望全体2011级交生充分利用本学期余下的交流学习时间,再接再厉协同进步,圆满完成交学习任务,取得更加令人瞩目的成绩

新利18彩票 教务处

年四月



发布:学生交流科
Baidu