您当前位置是: 网站首页>> 党建工作>> 正文

理学院第十期党课培训成绩登记表

阅读次数:发布时间:2007-12-18
理 学院入党积极分子党课培训成绩登记表(07年 12 月)学院入党积极分子党课培训成绩登记表(0712月)学院入党积极分子党课培训成绩登记表(0712月)
序号 学院 姓名 性别 班级 党校学号 成绩
1 理学院 谢立雯 信科0402 180710001 未考
2 理学院 王思齐 信科0402 180710002 未考
3 理学院 张睫 信科0402 180710003 未考
4 理学院 黄华 信科0402 180710004 79
5 理学院 王杨 应化0404 180710005 60
6 理学院 畅舒 应化0404 180710006 69
7 理学院 张晶 应化0404 180710007 未考
8 理学院 李阳 应化0404 180710008 未考
9 理学院 嵇俊浩 应化0404 180710009 71
10 理学院 吕琴 应化0404 180710010 未考
11 理学院 刘乾 应化0404 180710011 未考
12 理学院 姚丹 应化0404 180710012 未考
13 理学院 董宏伟 应化0402 180710013 未考
14 理学院 张夏 应化0402 180710014 未考
15 理学院 史丹宁 应物0401 180710015 未考
16 理学院 董清 应物0401 180710016 69
17 理学院 杨茜 轻化0401 180710017 68
18 理学院 李文汉 轻化0401 180710018 未考
19 理学院 石敏 轻化0401 180710019 65
20 理学院 吴晓寅 应数0401 180710020 未考
21 理学院 巢海云 应数0401 180710021 73
22 理学院 黄薇 应数0401 180710022 73
23 理学院 贾欣鑫 应数0401 180710023 70
24 理学院 沈巧云 应数0401 180710024 未考
25 理学院 关广利 应化0501 180710025 61
26 理学院 吕红峰 应化0501 180710026 60
27 理学院 周瑞 应化0501 180710027 32
28 理学院 姚华波 应化0501 180710028 未考
29 理学院 苏腾飞 应化0501 180710029 60
30 理学院 佘鹏伟 应化0501 180710030 75
31 理学院 张诗垒 应化0501 180710031 未考
32 理学院 殷英 轻化0501 180710032 81
33 理学院 郭冰 轻化0501 180710033 82
34 理学院 孙维君 轻化0501 180710034 65
35 理学院 杜鹏飞 轻化0501 180710035 未考
36 理学院 陈凯 轻化0501 180710036 未考
37 理学院 秦小飞 轻化0501 180710037 未考
38 理学院 缪海军 轻化0501 180710038 41
39 理学院 丁玲红 轻化0502 180710039 未考
40 理学院 金青 轻化0502 180710040 63
41 理学院 丁玺 轻化0502 180710041 70
42 理学院 韦志明 轻化0502 180710042 未考
43 理学院 许毅 轻化0502 180710043 82
44 理学院 时雅斌 轻化0502 180710044 85
45 理学院 李科 轻化0502 180710045 81
46 理学院 卓可禹 轻化0502 180710046 68
47 理学院 侯炳轩 轻化0502 180710047 70
48 理学院 柳小惠 轻化0502 180710048 64
49 理学院 徐成震 轻化0502 180710049 67
50 理学院 王威 信科0501 180710050 66
51 理学院 李浩 应物0501 180710051 61
52 理学院 单云强 应物0501 180710052 41
53 理学院 乔峤 P应化0503 180710053 67
54 理学院 刘涛 P应化0503 180710054 84
55 理学院 秦言智 P应化0503 180710055 未考
56 理学院 顾浦中 P应化0503 180710056 87
57 理学院 朱春艳 P应化0503 180710057 未考
58 理学院 谈晓文 P应化0503 180710058 82
59 理学院 韩莉晶 P应化0504 180710059 72
60 理学院 潘力 P应化0504 180710060 未考
61 理学院 颜章伟 P应化0504 180710061 77
62 理学院 钱岑 P应化0504 180710062 76
63 理学院 张鑫 P应化0504 180710063 72
64 理学院 陆筱薇 P应化0504 180710064 71
65 理学院 周志恒 P应化0504 180710065 66
66 理学院 赵亮 P应化0504 180710066 81
67 理学院 叶伟 P信科0502 180710067 81
68 理学院 吴丹 P信科0502 180710068 74
69 理学院 顾金虎 P信科0502 180710069 未考
70 理学院 刘帅 P信科0502 180710070 未考
71 理学院 陈晖 P信科0502 180710071 53
72 理学院 印亚琴 P信科0502 180710072 68
73 理学院 王浩 P信科0502 180710073 未考
74 理学院 王磊 P信科0502 180710074 未考
75 理学院 陆晓龙 P信科0502 180710075 未考
76 理学院 陈剑梅 P信科0502 180710076 78
77 理学院 丁曦 P信科0502 180710077 未考
78 理学院 钱琴 P信科0503 180710078 85
79 理学院 王健 P信科0503 180710079 75
80 理学院 许啸 P信科0503 180710080 未考
81 理学院 陆明 P信科0503 180710081 未考
82 理学院 陈俊 P信科0503 180710082 未考
83 理学院 周欣 P信科0503 180710083 73
84 理学院 侯翔 P信科0503 180710084 未考
85 理学院 施磊 P信科0503 180710085 80
86 理学院 郜彪 P信科0503 180710086 66
87 理学院 王永 P信科0503 180710087 未考
88 理学院 郭俊杰 P信科0503 180710088 67
89 理学院 韩佳英 P信科0503 180710089 未考
90 理学院 高阳 信科0601 180710090 78
91 理学院 樊莎莎 信科0601 180710091 74
92 理学院 王剑鑫 信科0601 180710092 60
93 理学院 钱国军 信科0601 180710093 79
94 理学院 陈鹏 信科0601 180710094 60
95 理学院 李春华 信科0601 180710095 62
96 理学院 钱增波 信科0601 180710096 64
97 理学院 邵进 信科0602 180710097 28
98 理学院 沈飞 信科0602 180710098 30
99 理学院 冷超 信科0602 180710099 62
100 理学院 郭荣彬 信科0602 180710100 64
101 理学院 王海龙 信科0602 180710101 64
102 理学院 郁苏东 信科0602 180710102 63
103 理学院 龚萍 轻化0601 180710103 70
104 理学院 胡玮琳 轻化0601 180710104 66
105 理学院 凌颖 轻化0601 180710105 81
106 理学院 沈红 轻化0601 180710106 未考
107 理学院 孙娟 轻化0601 180710107 72
108 理学院 郭甲 轻化0601 180710108 65
109 理学院 毛全伟 轻化0601 180710109 41
110 理学院 顾玉龙 轻化0601 180710110 64
111 理学院 查钦来 轻化0601 180710111 76
112 理学院 陈政旭 轻化0601 180710112 66
113 理学院 张艮交 轻化0602 180710113 80
114 理学院 马贺 轻化0602 180710114 62
115 理学院 沈君 轻化0602 180710115 73
116 理学院 钱宏斌 轻化0602 180710116 65
117 理学院 吴明清 轻化0602 180710117 75
118 理学院 聂彬 轻化0602 180710118 71
119 理学院 孙青 轻化0602 180710119 70
120 理学院 张聪 轻化0602 180710120 未考
121 理学院 周惠宏 轻化0602 180710121 69
122 理学院 左立静 轻化0602 180710122 73
123 理学院 支晓杰 轻化0602 180710123 74
124 理学院 任友龙 轻化0602 180710124 80
125 理学院 张鎏 应化0603 180710125 71
126 理学院 王辉 应化0601 180710126 未考
127 理学院 李祥祥 应化0601 180710127 未考
128 理学院 朱蓓 应化0601 180710128 66
129 理学院 潘青青 应化0601 180710129 未考
130 理学院 祝海峰 应化0602 180710130 71
131 理学院 朱剑 应化0602 180710131 79
132 理学院 刘莎莎 应化0701 180710132 66
133 理学院 张鑫 应化0701 180710133 73
134 理学院 汪珍 应化0701 180710134 73
135 理学院 杨菲霏 应化0701 180710135 49
136 理学院 李燕萍 应化0701 180710136 54
137 理学院 蔡清 应化0701 180710137 60
138 理学院 姚玥玮 应化0701 180710138 63
139 理学院 毋瑞轩 应化0701 180710139 74
140 理学院 梁聪 应化0701 180710140 未考
141 理学院 韩澜 应化0701 180710141 67
142 理学院 蒋立煜 应化0701 180710142 68
143 理学院 周歆琪 应化0701 180710143 72
144 理学院 诸熹 应化0701 180710144 28
145 理学院 沈政 应化0701 180710145 53
146 理学院 喻正刚 应化0701 180710146 60
147 理学院 冒敏锐 应化0701 180710147 65
148 理学院 唐华 应化0701 180710148 52
149 理学院 蒋赟 应化0701 180710149 61
150 理学院 李雪峰 应化0701 180710150 19
151 理学院 张牧阳 应化0701 180710151 68
152 理学院 李阳 应化0701 180710152 61
153 理学院 郭加赛 应化0701 180710153 52
154 理学院 戴海荣 应化0701 180710154 72
155 理学院 张洋 应化0701 180710155 70
156 理学院 张千子 应化0701 180710156 69
157 理学院 孙卫军 应化0703 180710157 76
158 理学院 陈何 应化0703 180710158 60
159 理学院 李浩 应化0703 180710159 60
160 理学院 倪晋峰 应化0703 180710160 66
161 理学院 钱敏 应化0703 180710161 66
162 理学院 孙枭斐 应化0703 180710162 68
163 理学院 杨杰 应化0703 180710163 63
164 理学院 周佳艳 应物0701 180710164 52
165 理学院 蒋玲 应物0701 180710165 60
166 理学院 尤佳 应物0701 180710166 63
167 理学院 张若鸿 应物0701 180710167 64
168 理学院 朱金海 应物0701 180710168 68
169 理学院 沙舟 应物0701 180710169 28
170 理学院 石海东 应物0701 180710170 50
171 理学院 陈遂 应物0701 180710171 61
172 理学院 范勇 应物0701 180710172 62
173 理学院 吴宇峰 应物0701 180710173 未考
174 理学院 刘佳 应物0701 180710174 62
175 理学院 周礼俊 应物0701 180710175 61
176 理学院 傅轶 应物0701 180710176 未考
177 理学院 顾星星 应物0701 180710177 62
178 理学院 陈玉桃 应物0701 180710178 62
179 理学院 施旦晶 应物0701 180710179 62
180 理学院 肖荣 应物0701 180710180 63
181 理学院 叶青 应物0701 180710181 64
182 理学院 陈慧新 应物0701 180710182 61
183 理学院 张强 应物0701 180710183 48
184 理学院 黄超 应物0701 180710184 60
185 理学院 毛云飞 应物0701 180710185 62
186 理学院 杨钰龙 应物0701 180710186 67
187 理学院 陈何清 应物0702 180710187 75
188 理学院 陈艳 应物0702 180710188 73
189 理学院 陈磊 应物0702 180710189 60
190 理学院 周竞 应物0702 180710190 53
191 理学院 顾文凯 应物0702 180710191 74
192 理学院 朱国银 应物0702 180710192 60
193 理学院 何小飞 应物0702 180710193 60
194 理学院 胡凯 应物0702 180710194 49
195 理学院 蒋裕 应物0702 180710195 60
196 理学院 陈小勇 应物0702 180710196 45
197 理学院 白亚飞 应物0702 180710197 60
198 理学院 花淑龙 应物0702 180710198 61
199 理学院 黄达 应物0702 180710199 60
200 理学院 郏成明 应物0702 180710200 46
201 理学院 许浩 应物0702 180710201
202 理学院 花繁 应物0702 180710202 60
203 理学院 李伟 应物0702 180710203 60
204 理学院 郭锰垚 应物0702 180710204 70
205 理学院 金继业 应物0702 180710205 47
206 理学院 许炳 应物0702 180710206 68
207 理学院 徐璠 应数0701 180710207 61
208 理学院 顾单红 应数0701 180710208 60
209 理学院 徐娅 应数0701 180710209 61
210 理学院 孙文迪 应数0701 180710210 62
211 理学院 王芳芳 应数0701 180710211 60
212 理学院 林龙成 应数0701 180710212 60
213 理学院 包卫国 应数0701 180710213 63
214 理学院 徐一辰 应数0701 180710214 64
215 理学院 陈怀军 应数0701 180710215 65
216 理学院 孙睿 应数0701 180710216 未考
217 理学院 居安 应数0701 180710217 60
218 理学院 刘超 应数0701 180710218 未考
219 理学院 陈鑫 应数0701 180710219 70
220 理学院 张超 应数0701 180710220 70
221 理学院 刘欢 应数0701 180710221 80
222 理学院 何增龙 应数0701 180710222 50
223 理学院 冯婷婷 轻化0702 180710223 69
224 理学院 林天霞 轻化0702 180710224 77
225 理学院 吴娟华 轻化0702 180710225 60
226 理学院 袁璐璐 轻化0702 180710226 65
227 理学院 邵斜艳 轻化0702 180710227 60
228 理学院 郭卜华 轻化0702 180710228 66
229 理学院 黎月华 轻化0702 180710229 66
230 理学院 庄海民 轻化0702 180710230 61
231 理学院 苏航 轻化0702 180710231 64
232 理学院 赵喆 轻化0702 180710232 69
233 理学院 葛于晶 轻化0702 180710233 72
234 理学院 黎秋生 轻化0702 180710234 60
235 理学院 周嘉 轻化0702 180710235 60
236 理学院 刘明 轻化0702 180710236 68
237 理学院 杨爻辉 轻化0702 180710237 66
238 理学院 周建 轻化0702 180710238 60
239 理学院 时建 轻化0702 180710239 51
240 理学院 陆峰 轻化0702 180710240 69
241 理学院 沈渝乾 轻化0702 180710241 63
242 理学院 潘安 轻化0702 180710242 60
243 理学院 于文鑫 轻化0702 180710243 62
244 理学院 周丹 轻化0701 180710244 70
245 理学院 杨冬青 轻化0701 180710245 72
246 理学院 李慧 轻化0701 180710246 未考
247 理学院 朱吉 轻化0701 180710247 56
248 理学院 邓正燕 轻化0701 180710248 60
249 理学院 张昆 轻化0701 180710249 60
250 理学院 申程 轻化0701 180710250 57
251 理学院 范珍龙 轻化0701 180710251 69
252 理学院 赵哲杰 轻化0701 180710252 50
253 理学院 叶鹏 轻化0701 180710253 60
254 理学院 卢叶锋 轻化0701 180710254 62
255 理学院 贾儒 轻化0701 180710255 62
256 理学院 姚建树 轻化0701 180710256 66
257 理学院 沈杨剑 轻化0701 180710257 60
258 理学院 陈娟娟 信科0701 180710258 64
259 理学院 王昕若 信科0701 180710259 71
260 理学院 张文雯 信科0701 180710260 69
261 理学院 冯丽姣 信科0701 180710261 70
262 理学院 顾小琴 信科0701 180710262 66
263 理学院 贺晋芝 信科0701 180710263 72
264 理学院 朱涛 信科0701 180710264 74
265 理学院 徐连权 信科0701 180710265 70
266 理学院 张忍冬 信科0701 180710266 66
267 理学院 陈健 信科0701 180710267 70
268 理学院 单亮亮 信科0701 180710268 67
269 理学院 闾龙 信科0701 180710269 72
270 理学院 宋韬 信科0701 180710270 69
271 理学院 钱凯 信科0701 180710271 61
272 理学院 殷楠 信科0701 180710272 64
273 理学院 秦奋 信科0701 180710273 65
274 理学院 潘杨旭 信科0701 180710274 66
275 理学院 季熊华 信科0701 180710275 62
276 理学院 许文平 信科0701 180710276 52
277 理学院 王峰 信科0701 180710277 77
278 理学院 孙洋洋 信科0701 180710278 70
279 理学院 秦海伟 信科0701 180710279 65
280 理学院 张龑 信科0701 180710280 69
281 理学院 蒋峰 信科0701 180710281 68
282 理学院 张庆 信科0701 180710282 64
283 理学院 胡社钦 信科0701 180710283 69
284 理学院 李思 应化0702 180710284 86
285 理学院 孙茜茜 应化0702 180710285 69
286 理学院 周云 应化0702 180710286 69
287 理学院 丁洁 应化0702 180710287 76
288 理学院 周月 应化0702 180710288 73
289 理学院 孔晴晴 应化0702 180710289 69
290 理学院 刘炜涛 应化0702 180710290 73
291 理学院 唐永佳 应化0702 180710291 71
292 理学院 徐斌 应化0702 180710292 77
293 理学院 杨洁 应化0702 180710293 65
294 理学院 杨旸 应化0702 180710294 70
295 理学院 王泓晨 应化0702 180710295 67
296 理学院 邹爱宗 应化0702 180710296 68
297 理学院 石成成 应化0702 180710297 75
298 理学院 陈峰 应化0702 180710298 60
299 理学院 罗刚 应化0702 180710299 63
300 理学院 孙淳宁 应化0702 180710300 63
301 理学院 徐超航 应化0702 180710301 68
302 理学院 龚奕城 应化0702 180710302 74
303 理学院 刘忻沂 应化0702 180710303 60
304 理学院 周荣铭 应化0702 180710304 78
305 理学院 黄海 应化0702 180710305 71
306 理学院 钱飞 应化0702 180710306 未考
307 理学院 徐静 应化0702 180710307 未考
308 理学院 马慧 应化0704 180710308 70
309 理学院 王玉倩 应化0704 180710309 70
310 理学院 董洁茹 应化0704 180710310 70
311 理学院 蔡雯雯 应化0704 180710311 78
312 理学院 张祥 应化0704 180710312 37
313 理学院 钱靖 应化0704 180710313 60
314 理学院 管大翔 应化0704 180710314 未考
315 理学院 瞿烽 应化0704 180710315 38
316 理学院 荀力 应化0704 180710316 48
317 理学院 陈凯 应化0704 180710317 未考
318 理学院 徐敏 应化0704 180710318 60
319 理学院 王亚飞 应化0704 180710319 34
320 理学院 陈奚 轻化0501 180710320 未考
321 理学院 陈小凯 轻化0501 180710321 未考
322 化工院 杨玉琦 化学0602 180710322 69
323 化工院 钱依冰 化学0602 180710323 80
324 化工院 张金龙 化学0602 180710324 76
325 化工院 陈洪中 化学0602 180710325 66
326 化工院 蔡小飞 化学0602 180710326 71
327 化工院 朱思兰 化学0602 180710327 90
328 化工院 周微杰 化学0601 180710328 71
329 化工院 李晨 化工强化 180710329 60
330 化工院 胡英韬 化工强化 180710330 71
331 化工院 黄涛 化工强化 180710331 62
332 化工院 李晨雄 化工强化 180710332 68
333 化工院 石磊 化工强化 180710333 69
334 化工院 凌露霆 化工强化 180710334 77
335 化工院 卞强 化工强化 180710335 73
336 化工院 储鑫峰 化工强化 180710336 73
337 化工院 杨晓蒙 化工强化 180710337 74
338 化工院 王晖 化工强化 180710338 79
339 化工院 高宇 化工强化 180710339 60
340 化工院 王凯生 化工强化 180710340 68
341 化工院 孙雁龙 化工强化 180710341 未考
342 化工院 程朋 化工强化 180710342 80
343 化工院 余敏源 化工强化 180710343 50
344 化工院 吴晓磊 化工强化 180710344 61
345 化工院 韩冰 化工0608 180710345 77
346 化工院 韩毅 化工0608 180710346 82
347 化工院 施丽娜 化工0608 180710347 74
348 化工院 吴楠桦 化工0608 180710348 77
349 化工院 龚雪君 化工0608 180710349 79
350 化工院 张宇 化工0608 180710350 未考
351 化工院 耿云飞 化工0607 180710351 75
352 化工院 施露 化工0606 180710352 未考
353 化工院 柴铁松 化工0605 180710353 30
354 化工院 龙奎 化工0605 180710354 未考
355 化工院 卫立功 化工0604 180710355 64
356 化工院 刘志文 化工0604 180710356 73
357 化工院 梁宇通 化工0604 180710357 65
358 化工院 孙超 化工0603 180710358 67
359 化工院 王恩龙 化工0603 180710359 57
360 化工院 卢巍 化工0601 180710360 63
361 化工院 陆健 化工0601 180710361 74
362 化工院 吴成 化工0601 180710362 75
363 化工院 叶宏斌 化工0601 180710363 63
364 理学院 孟秋池 信科0501 180710364 64
365 理学院 朱银玲 信科0501 180710365 70
366 理学院 李春艳 信科0501 180710366 73
367 理学院 怀文静 信科0501 180710367 64
368 理学院 韩庆辉 信科0501 180710368 未考
369 理学院 杨威 应物0501 180710369 69
370 理学院 杨桦 应数0701 73
371 理学院 裴慧 应化0704 60
372 理学院 纪峰 应化0703 60


Baidu