2016-2017学年第二学期第十四周宿舍卫生检查汇总表
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-05-30
2016-2017(下)宿舍检查表十四
年级 宿舍 项目 总分 备注
室内无杂物,地面干净,鞋子摆放整齐(20) 桌面整洁无杂物,物品摆放整齐(20) 阳台厕所干净整洁(20) 墙面整洁、无乱张贴、无脚印球印(12) 门窗风扇玻璃干净无积灰(10) 被子叠放整齐、床上整洁无杂物(8) 毛巾晾晒整齐(5) 室内开窗通风无异味5) 100
16级男生 浦江2栋612 18 17 18 10 8 6 3 2 82
浦江2栋613 18 18 18 10 8 6 4 4 86
浦江2栋614 16 16 17 10 8 6 4 3 80
浦江2栋615 18 18 18 10 8 7 4 4 87
浦江2栋616 16 18 18 10 9 7 4 4 86
浦江2栋617 16 16 18 10 8 5 4 3 80
浦江2栋618 16 16 18 10 8 5 4 3 80
浦江2栋619 18 18 18 10 8 5 4 3 84
浦江2栋620 18 18 19 10 8 7 4 4 88
浦江2栋621 18 18 18 10 9 6 4 4 87
浦江2栋622 18 18 18 10 8 6 4 3 85
浦江2栋623 16 17 17 10 8 5 4 3 80
浦江2栋624 16 17 16 10 8 6 4 3 80
浦江2栋625 17 17 17 10 8 5 4 4 82
浦江2栋626 18 18 18 10 8 6 4 4 86
浦江2栋627 16 16 17 10 8 6 4 3 80
浦江2栋628 15 16 16 10 8 5 4 3 77
浦江2栋629 18 17 18 10 8 6 4 4 85
浦江2栋630 16 17 19 10 7 5 4 3 81
浦江2栋631 16 16 18 10 8 5 4 3 80
浦江2栋632 16 16 18 10 8 5 4 3 80
浦江2栋633 17 18 17 10 8 6 4 3 83
浦江2栋634 18 18 20 10 8 6 4 4 88
浦江2栋635 18 18 18 10 8 6 4 4 86
浦江2栋636 18 18 15 10 8 6 4 3 82
浦江2栋637 18 18 17 10 8 7 4 4 86
浦江2栋639 19 19 20 10 8 7 5 4 92
16级女生 浦江5栋504 19 19 19 11 9 8 4 4 93
浦江5栋505 16 17 16 12 10 8 5 3 87
浦江5栋506 15 16 17 12 10 8 5 4 87
浦江5栋507 17 17 18 12 10 8 5 4 91
浦江5栋508 18 18 17 12 10 8 5 5 93
浦江5栋509 19 18 18 12 10 8 5 3 93
浦江5栋510 18 17 18 12 10 8 5 4 92
浦江5栋511 18 18 18 10 8 7 4 4 87
浦江5栋512 19 19 19 11 9 8 4 4 93
浦江5栋513 17 15 17 12 10 6 3 2 82
浦江5栋514 19 19 19 11 9 8 4 4 93
浦江5栋515 16 17 16 12 10 8 5 3 87
浦江5栋516 15 16 17 12 10 8 5 4 87
浦江5栋517 17 17 18 12 10 8 5 4 91
浦江5栋518 18 18 17 12 10 8 5 5 93
浦江5栋519 19 18 18 12 10 8 5 3 93
浦江5栋520 18 17 18 12 10 8 5 4 92
浦江5栋521 18 18 18 10 8 7 4 4 87
浦江5栋522 19 19 19 11 9 8 4 4 93
浦江5栋523 17 15 17 12 10 6 3 2 82

Baidu