2016-2017学年第二学期第十二周宿舍卫生检查汇总表
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-05-15
2016-2017(下)宿舍检查表十二
年级 宿舍 项目 总分 备注
室内无杂物,地面干净,鞋子摆放整齐(20) 桌面整洁无杂物,物品摆放整齐(20) 阳台厕所干净整洁(20) 墙面整洁、无乱张贴、无脚印球印(12) 门窗风扇玻璃干净无积灰(10) 被子叠放整齐、床上整洁无杂物(8) 毛巾晾晒整齐(5) 室内开窗通风无异味(5) 100
16级男生 浦江2栋612 17 15 18 12 10 6 3 2 82
浦江2栋613 18 18 15 12 8 6 5 3 85
浦江2栋614 18 15 18 12 8 6 5 2 84
浦江2栋615 17 18 18 12 8 4 5 3 85
浦江2栋616 15 18 18 12 8 8 5 3 87
浦江2栋617 18 17 15 12 10 6 5 3 86
浦江2栋618 17 15 18 12 8 4 5 3 82
浦江2栋619 18 17 18 12 8 6 5 5 89
浦江2栋620 18 15 18 12 8 6 5 3 85
浦江2栋621 18 15 17 12 10 8 5 3 88
浦江2栋622 18 15 17 12 10 8 5 3 88
浦江2栋623 15 15 18 12 10 8 5 3 86
浦江2栋624 15 15 18 12 10 8 5 3 86
浦江2栋625 18 15 18 12 8 6 5 3 85
浦江2栋626 18 15 17 10 8 6 5 5 84
浦江2栋627 18 15 17 12 8 6 5 3 84
浦江2栋628 15 17 18 10 8 6 5 3 82
浦江2栋629 15 15 17 12 8 8 5 3 83
浦江2栋630 18 17 18 12 8 8 5 3 89
浦江2栋631 17 17 17 12 10 6 5 3 87
浦江2栋632 15 18 17 10 8 8 5 3 84
浦江2栋633 18 15 18 10 10 8 5 5 89
浦江2栋634 15 15 18 10 10 8 5 3 84
浦江2栋635 17 18 17 12 10 6 5 3 88
浦江2栋636 15 17 17 12 8 6 5 3 83
浦江2栋637 15 15 17 12 8 6 5 3 81
浦江2栋639 19 18 18 12 10 8 5 5 95
16级女生 浦江5栋504 15 17 20 10 8 6 5 3 84
浦江5栋505 18 18 20 12 8 6 5 3 90
浦江5栋506 18 16 16 12 10 8 5 4 89
浦江5栋507 15 17 17 12 10 8 5 4 88
浦江5栋508 17 17 17 12 10 8 5 4 90
浦江5栋509 15 16 17 12 10 8 5 5 88
浦江5栋510 17 17 16 12 10 7 5 5 89
浦江5栋511 18 17 16 12 10 8 5 4 90
浦江5栋512 16 16 18 11 10 6 5 5 87
浦江5栋513 16 18 17 12 10 8 5 4 90
浦江5栋514 15 17 17 12 10 8 5 5 89
浦江5栋515 16 17 17 11 10 8 5 5 89
浦江5栋516 17 17 17 10 10 6 5 5 87
浦江5栋517 18 16 18 12 10 6 5 2 87
浦江5栋518 17 18 17 11 10 7 5 5 90
浦江5栋519 16 18 17 12 10 7 5 4 89
浦江5栋520 17 16 16 11 10 7 5 5 87
浦江5栋521 17 16 17 12 10 8 5 4 89
浦江5栋522 16 17 16 11 10 8 5 4 87
浦江5栋523 16 17 17 11 10 8 5 5 89

Baidu