2016-2017学年第二学期宿舍卫生检查排名( 7 - 10 周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-05-01
2016-2017学年第二学期宿舍卫生检查排名(7-10周)
年级 宿舍 第七周 第八周 第九周 第十周 平均分 排名
14级男生 新南苑5栋303-1 85 85 85 26
新南苑5栋303-2 87 81 81 31
新南苑5栋303-3 86 85 85 26
新南苑5栋303-4 84 90 90 16
新南苑5栋304-1 84 92 92 10
新南苑5栋304-2 83 91 91 13
新南苑5栋304-3 83 90 90 16
新南苑5栋304-4 81 89 89 20
新南苑5栋403-1 84 94 94 1
新南苑5栋403-2 84 90 90 16
新南苑5栋403-3 83 94 94 1
新南苑5栋403-4 84 88 88 21
新南苑5栋404-1 82 91 91 13
新南苑5栋404-2 85 93 93 6
新南苑5栋404-3 83 87 87 24
新南苑5栋404-4 82 94 94 1
新南苑5栋503-1 84 93 93 6
新南苑5栋503-2 83 92 92 10
新南苑5栋503-3 85 88 88 21
新南苑5栋503-4 83 82 82 28
新南苑5栋504-1 82 82 82 28
新南苑5栋504-2 83 82 82 28
新南苑5栋504-3 83 90 90 16
新南苑5栋504-4 82 94 94 1
新南苑5栋603-1 84 88 88 21
新南苑5栋603-2 82 91 91 13
新南苑5栋603-3 86 93 93 6
新南苑5栋603-4 83 87 87 24
新南苑5栋604-1 87 94 94 1
新南苑5栋604-2 81 93 93 6
新南苑5栋604-3 84 92 92 10
14级女生 西苑C1303-1 93 90 90 6
西苑C1303-2 90 88 88 14
西苑C1303-3 95 90 90 6
西苑C1303-4 89 89 89 9
西苑C1304-1 93 92 92 1
西苑C1304-2 94 89 89 9
西苑C1304-3 84 87 87 18
西苑C1304-4 84 86 86 21
西苑C1401-1 85 91 91 3
西苑C1401-2 88 92 92 1
西苑C1401-3 86 89 89 9
西苑C1401-4 84 86 86 21
西苑C1403-1 83 87 87 18
西苑C1403-2 85 89 89 9
西苑C1403-3 94 88 88 14
西苑C1403-4 90 88 88 14
西苑C1404-1 85 84 84 23
西苑C1404-2 81 89 89 9
西苑C1404-3 89 90 90 6
西苑C1404-4 88 87 87 18
西苑C1504-1 86 88 88 14
西苑C1504-2 83 91 91 3
西苑C1504-3 84 91 91 3
15级男生 南苑10栋101 85 94 94 1
南苑10栋102 87 93 93 2
南苑10栋103 84 92 92 3
南苑10栋104 86 90 90 6
南苑10栋105 88 88 88 11
南苑10栋106 85 90 90 6
南苑10栋107 83 89 89 8
南苑10栋305 82 92 92 3
南苑10栋701 84 89 89 8
南苑10栋702 82 87 87 12
南苑10栋703 86 86 86 14
南苑10栋704 84 92 92 3
南苑10栋705 84 85 85 18
南苑10栋706 82 83 83 20
南苑10栋707 84 80 80 25
南苑10栋708 84 84 84 19
南苑10栋709 82 86 86 14
南苑10栋710 83 80 80 25
南苑10栋711 84 82 82 21
南苑10栋712 84 82 82 21
南苑10栋713 84 89 89 8
南苑10栋714 85 87 87 12
南苑10栋715 86 86 86 14
南苑10栋716 83 86 86 14
南苑10栋801 84 80 80 25
南苑10栋802 84 82 82 21
南苑10栋803 84 82 82 21
15级女生 西苑B2204-1 95 92 92 1
西苑B2304-1 86 89 89 11
西苑B2304-2 87 89 89 11
西苑B2304-3 88 89 89 11
西苑B2304-4 91 90 90 10
西苑B2403-1 88 91 91 4
西苑B2403-2 91 91 91 4
西苑B2403-3 90 91 91 4
西苑B2403-4 91 89 89 11
西苑B2404-1 91 88 88 16
西苑B2404-2 88 86 86 17
西苑B2404-3 81 92 92 1
西苑B2404-4 89 91 91 4
西苑B2503-1 88 91 91 4
西苑B2503-2 93 89 89 11
西苑B2503-3 98 91 91 4
西苑B2503-4 84 92 92 1
16级男生 浦江2栋612 85 80 75 83 79 25
浦江2栋613 79 85 81 88 84.5 8
浦江2栋614 86 82 80 84 82 17
浦江2栋615 86 82 85 84 84.5 8
浦江2栋616 90 80 86 88 87 2
浦江2栋617 88 72 80 76 78 26
浦江2栋618 89 80 80 83 81.5 20
浦江2栋619 87 80 75 78 76.5 27
浦江2栋620 88 85 85 83 84 11
浦江2栋621 89 84 85 84 84.5 8
浦江2栋622 90 82 85 88 86.5 4
浦江2栋623 89 80 83 81 82 17
浦江2栋624 84 85 80 81 80.5 23
浦江2栋625 87 80 84 83 83.5 12
浦江2栋626 91 82 86 81 83.5 12
浦江2栋627 90 82 80 85 82.5 15
浦江2栋628 81 80 82 82 82 17
浦江2栋629 88 80 82 81 81.5 20
浦江2栋630 88 87 82 84 83 14
浦江2栋631 90 83 85 86 85.5 6
浦江2栋632 80 80 78 82 80 24
浦江2栋633 83 82 78 85 81.5 20
浦江2栋634 84 80 86 88 87 2
浦江2栋635 87 84 85 85 85 7
浦江2栋636 87 74 81 84 82.5 15
浦江2栋637 84 81 85 87 86 5
浦江2栋639 90 93 90 93 91.5 1
16级女生 浦江5栋504 89 91 92 87 89.5 15
浦江5栋505 88 90 91 87 89 16
浦江5栋506 90 94 90 91 90.5 13
浦江5栋507 88 92 89 93 91 9
浦江5栋508 89 93 94 93 93.5 1
浦江5栋509 90 94 90 92 91 9
浦江5栋510 87 91 94 93 93.5 1
浦江5栋511 90 84 88 87 87.5 19
浦江5栋512 89 88 91 92 91.5 6
浦江5栋513 89 92 93 92 92.5 4
浦江5栋514 87 89 87 95 91 9
浦江5栋515 87 86 94 92 93 3
浦江5栋516 90 85 93 89 91 9
浦江5栋517 89 87 92 91 91.5 6
浦江5栋518 87 89 88 88 88 18
浦江5栋519 89 89 87 90 88.5 17
浦江5栋520 87 87 89 91 90 14
浦江5栋521 88 94 90 93 91.5 6
浦江5栋522 84 78 86 87 86.5 20
浦江5栋523 86 91 91 94 92.5 4

Baidu