2016-2017学年第二学期第十周宿舍卫生检查汇总表
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-05-01

2016-2017(下)宿舍检查表十 周
年级 宿舍 项目 总分 备注
室内无杂物,地面干净,鞋子摆放整齐(20) 桌面整洁无杂物,物品摆放整齐(20) 阳台厕所干净整洁(20) 墙面整洁、无乱张贴、无脚印球印(12) 门窗风扇玻璃干净无积灰(10) 被子叠放整齐、床上整洁无杂物(8) 毛巾晾晒整齐(5) 室内开窗通风无异味(5) 100
16级男生 浦江2栋612 18 16 18 10 8 6 4 3 83
浦江2栋613 18 18 18 10 8 8 4 4 88
浦江2栋614 16 17 18 10 8 7 4 4 84
浦江2栋615 17 17 18 10 8 6 4 4 84
浦江2栋616 18 18 18 10 8 8 4 4 88
浦江2栋617 15 15 18 8 7 6 4 3 76
浦江2栋618 17 17 18 10 8 6 4 3 83
浦江2栋619 17 16 17 9 7 6 3 3 78
浦江2栋620 17 17 17 9 8 8 4 3 83
浦江2栋621 17 17 17 9 8 8 4 4 84
浦江2栋622 18 18 18 10 8 8 4 4 88
浦江2栋623 16 16 18 9 8 6 4 4 81
浦江2栋624 17 17 18 8 8 6 4 3 81
浦江2栋625 17 16 18 9 8 8 4 3 83
浦江2栋626 16 17 18 8 8 6 4 4 81
浦江2栋627 17 17 18 10 8 7 4 4 85
浦江2栋628 16 16 17 10 8 7 4 4 82
浦江2栋629 16 16 18 9 8 6 4 4 81
浦江2栋630 17 17 18 9 8 7 4 4 84
浦江2栋631 18 18 18 9 8 7 4 4 86
浦江2栋632 17 17 18 8 8 7 4 3 82
浦江2栋633 17 17 18 10 8 7 4 4 85
浦江2栋634 18 18 18 10 8 8 4 4 88
浦江2栋635 17 17 18 10 8 7 4 4 85
浦江2栋636 16 17 18 10 8 7 4 4 84
浦江2栋637 18 18 18 10 8 7 4 4 87
浦江2栋639 19 19 19 11 9 8 4 4 93
16级女生 浦江5栋504 16 17 16 12 10 8 5 3 87
浦江5栋505 15 16 17 12 10 8 5 4 87
浦江5栋506 17 17 18 12 10 8 5 4 91
浦江5栋507 18 18 17 12 10 8 5 5 93
浦江5栋508 19 18 18 12 10 8 5 3 93
浦江5栋509 18 17 18 12 10 8 5 4 92
浦江5栋510 18 18 18 12 10 8 5 4 93
浦江5栋511 16 16 17 12 10 8 5 3 87
浦江5栋512 17 18 18 12 10 8 5 4 92
浦江5栋513 17 17 18 12 10 8 5 5 92
浦江5栋514 18 19 18 12 10 8 5 5 95
浦江5栋515 17 18 17 12 10 8 5 5 92
浦江5栋516 16 17 17 12 10 8 5 4 89
浦江5栋517 16 17 18 12 10 8 5 5 91
浦江5栋518 16 17 17 12 10 8 5 3 88
浦江5栋519 17 17 17 12 10 8 5 4 90
浦江5栋520 17 18 17 12 10 8 5 4 91
浦江5栋521 17 18 18 12 10 8 5 5 93
浦江5栋522 16 16 17 12 10 8 5 3 87
浦江5栋523 18 18 18 12 10 8 5 5 94


Baidu