2016-2017学年第二学期第八周宿舍卫生检查汇总表
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-04-17
2016-2017(下)宿舍检查表
年级 宿舍 项目 总分 备注
室内无杂物,地面干净,鞋子摆放整齐(20) 桌面整洁无杂物,物品摆放整齐(20) 阳台厕所干净整洁(20) 墙面整洁、无乱张贴、无脚印球印(12) 门窗风扇玻璃干净无积灰(10) 被子叠放整齐、床上整洁无杂物(8) 毛巾晾晒整齐(5) 室内开窗通风无异味(5) 100
16级男生 浦江2栋612 15 15 18 11 8 6 4 3 80
浦江2栋613 17 18 18 10 8 6 4 4 85
浦江2栋614 16 18 19 10 8 5 5 5 82
浦江2栋615 16 16 19 10 8 5 5 3 82
浦江2栋616 16 15 18 10 8 5 4 4 80
浦江2栋617 15 15 15 10 7 3 4 3 72
浦江2栋618 17 15 16 12 10 3 4 3 80
浦江2栋619 17 15 17 10 8 5 4 4 80
浦江2栋620 17 17 18 10 8 7 4 4 85
浦江2栋621 17 17 17 10 8 7 4 4 84
浦江2栋622 18 15 18 10 8 6 4 3 82
浦江2栋623 17 15 17 12 8 3 4 4 80
浦江2栋624 18 17 18 10 8 7 4 3 85
浦江2栋625 15 15 18 12 8 5 4 3 80
浦江2栋626 17 15 17 10 8 7 4 4 82
浦江2栋627 17 17 18 10 8 5 4 3 82
浦江2栋628 16 15 17 10 8 6 4 4 80
浦江2栋629 16 16 16 11 8 6 4 3 80
浦江2栋630 18 18 19 10 8 6 4 4 87
浦江2栋631 18 18 16 10 8 5 4 4 83
浦江2栋632 18 15 17 10 8 5 4 3 80
浦江2栋633 18 15 18 10 8 5 4 4 82
浦江2栋634 16 15 16 11 8 6 4 4 80
浦江2栋635 17 16 18 10 8 7 4 4 84
浦江2栋636 15 15 15 9 7 6 4 3 74
浦江2栋637 16 17 17 10 8 5 4 4 81
浦江2栋639 20 18 20 10 9 7 4 5 93
16级女生 浦江5栋504 16 17 18 12 10 8 5 5 91
浦江5栋505 16 16 18 12 10 8 5 5 90
浦江5栋506 18 18 18 12 10 8 5 5 94
浦江5栋507 18 18 18 12 10 8 5 3 92
浦江5栋508 18 18 18 12 10 7 5 5 93
浦江5栋509 18 18 18 12 10 8 5 5 94
浦江5栋510 18 18 18 11 10 8 5 3 91
浦江5栋511 16 15 15 12 10 8 5 3 84
浦江5栋512 17 18 17 12 10 7 4 3 88
浦江5栋513 17 18 18 11 10 8 5 5 92
浦江5栋514 17 18 17 10 10 8 5 4 89
浦江5栋515 16 17 15 12 10 7 5 4 86
浦江5栋516 16 16 16 11 10 8 4 4 85
浦江5栋517 16 16 16 12 10 8 5 4 87
浦江5栋518 16 17 17 11 10 8 5 5 89
浦江5栋519 17 17 16 12 10 8 4 5 89
浦江5栋520 16 17 16 11 10 8 5 4 87
浦江5栋521 17 18 19 12 10 8 5 5 94
浦江5栋522 14 14 15 11 10 6 4 4 78
浦江5栋523 16 18 17 12 10 8 5 5 91

Baidu