2016-2017学年第二学期宿舍卫生检查( 2 - 6 周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-04-10

2016-2017学年第二学期宿舍卫生检查(2-6周)
年级 宿舍 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 平均分 排名
14级男生 新南苑5栋303-1 82 84 83 20
新南苑5栋303-2 84 90 87 1
新南苑5栋303-3 84 86 85 6
新南苑5栋303-4 82 85 83.5 15
新南苑5栋304-1 84 85 84.5 10
新南苑5栋304-2 82 89 85.5 4
新南苑5栋304-3 82 86 84 12
新南苑5栋304-4 81 83 82 26
新南苑5栋403-1 81 83 82 26
新南苑5栋403-2 81 83 82 26
新南苑5栋403-3 83 84 83.5 15
新南苑5栋403-4 82 85 83.5 15
新南苑5栋404-1 84 83 83.5 15
新南苑5栋404-2 82 83 82.5 23
新南苑5栋404-3 82 82 82 26
新南苑5栋404-4 81 83 82 26
新南苑5栋503-1 82 88 85 6
新南苑5栋503-2 85 87 86 3
新南苑5栋503-3 83 83 83 20
新南苑5栋503-4 82 85 83.5 15
新南苑5栋504-1 81 80 80.5 31
新南苑5栋504-2 82 88 85 6
新南苑5栋504-3 83 83 83 20
新南苑5栋504-4 81 84 82.5 23
新南苑5栋603-1 85 84 84.5 10
新南苑5栋603-2 84 89 86.5 2
新南苑5栋603-3 81 84 82.5 23
新南苑5栋603-4 83 88 85.5 4
新南苑5栋604-1 83 87 85 6
新南苑5栋604-2 82 86 84 12
新南苑5栋604-3 82 86 84 12
14级女生 西苑C1303-1 85 82 83.5 22
西苑C1303-2 86 82 84 21
西苑C1303-3 96 87 91.5 4
西苑C1303-4 84 87 85.5 19
西苑C1304-1 96 93 94.5 2
西苑C1304-2 86 91 88.5 10
西苑C1304-3 81 85 83 23
西苑C1304-4 87 90 88.5 10
西苑C1401-1 94 92 93 3
西苑C1401-2 95 96 95.5 1
西苑C1401-3 90 93 91.5 4
西苑C1401-4 90 90 90 7
西苑C1403-1 89 82 85.5 19
西苑C1403-2 91 88 89.5 8
西苑C1403-3 88 87 87.5 16
西苑C1403-4 88 88 88 15
西苑C1404-1 89 86 87.5 16
西苑C1404-2 91 86 88.5 10
西苑C1404-3 91 86 88.5 10
西苑C1404-4 88 89 88.5 10
西苑C1504-1 94 89 91.5 4
西苑C1504-2 83 92 87.5 16
西苑C1504-3 89 89 89 9
15级男生 南苑10栋101 84 85 84.5 17
南苑10栋102 88 85 86.5 5
南苑10栋103 83 82 82.5 26
南苑10栋104 83 83 83 25
南苑10栋105 88 87 87.5 3
南苑10栋106 85 82 83.5 23
南苑10栋107 86 83 84.5 17
南苑10栋305 85 89 87 4
南苑10栋701 84 88 86 8
南苑10栋702 83 85 84 21
南苑10栋703 84 84 84 21
南苑10栋704 85 85 85 13
南苑10栋705 86 86 86 8
南苑10栋706 83 84 83.5 23
南苑10栋707 84 86 85 13
南苑10栋708 84 89 86.5 5
南苑10栋709 82 83 82.5 26
南苑10栋710 83 89 86 8
南苑10栋711 84 85 84.5 17
南苑10栋712 83 87 85 13
南苑10栋713 87 90 88.5 1
南苑10栋714 85 88 86.5 5
南苑10栋715 87 89 88 2
南苑10栋716 85 87 86 8
南苑10栋801 82 87 84.5 17
南苑10栋802 86 86 86 8
南苑10栋803 83 87 85 13
15级女生 西苑B2204-1 90 90 90 2
西苑B2304-1 83 77 80 17
西苑B2304-2 85 86 85.5 12
西苑B2304-3 84 88 86 9
西苑B2304-4 81 88 84.5 14
西苑B2403-1 84 88 86 9
西苑B2403-2 91 88 89.5 3
西苑B2403-3 83 89 86 9
西苑B2403-4 84 90 87 7
西苑B2404-1 84 86 85 13
西苑B2404-2 80 88 84 16
西苑B2404-3 89 88 88.5 5
西苑B2404-4 84 85 84.5 14
西苑B2503-1 85 89 87 7
西苑B2503-2 87 92 89.5 3
西苑B2503-3 86 91 88.5 5
西苑B2503-4 91 91 91 1
16级男生 浦江2栋612 82 82 18
浦江2栋613 83 82 83 83 83 82.8 15
浦江2栋614 82 85 83 83 82 83 13
浦江2栋615 81 86 80 80 81 81.6 21
浦江2栋616 85 81 85 85 85 84.2 6
浦江2栋617 75 82 82 82 75 79.2 26
浦江2栋618 78 77 80 80 78 78.6 27
浦江2栋619 80 78 84 84 80 81.2 23
浦江2栋620 86 79 86 86 86 84.6 5
浦江2栋621 84 82 88 88 84 85.2 3
浦江2栋622 85 85 87 87 85 85.8 2
浦江2栋623 80 83 82 82 80 81.4 22
浦江2栋624 83 80 85 85 83 83.2 12
浦江2栋625 84 83 84 84 84 83.8 9
浦江2栋626 84 84 83 83 84 83.6 10
浦江2栋627 87 86 83 83 87 85.2 3
浦江2栋628 80 89 83 83 80 83 13
浦江2栋629 81 83 82 82 81 81.8 19
浦江2栋630 84 83 80 80 84 82.2 17
浦江2栋631 82 85 84 84 82 83.4 11
浦江2栋632 73 83 84 84 73 79.4 25
浦江2栋633 81 79 84 84 81 81.8 19
浦江2栋634 84 83 85 85 84 84.2 6
浦江2栋635 76 86 84 84 76 81.2 23
浦江2栋636 82 88 84 84 82 84 8
浦江2栋637 86 76 83 83 86 82.8 15
浦江2栋639 91 84 88 88 91 88.4 1
16级女生 浦江5栋504 90 89 90 86 90 89 1
浦江5栋505 86 91 83 90 86 87.2 5
浦江5栋506 84 87 85 89 84 85.8 11
浦江5栋507 85 86 84 89 85 85.8 11
浦江5栋508 87 92 81 90 87 87.4 4
浦江5栋509 87 88 84 90 87 87.2 5
浦江5栋510 84 92 91 89 84 88 2
浦江5栋511 87 83 83 83 87 84.6 16
浦江5栋512 85 82 84 85 85 84.2 18
浦江5栋513 86 83 84 86 86 85 15
浦江5栋514 87 87 80 86 87 85.4 13
浦江5栋515 86 87 89 87 86 87 7
浦江5栋516 89 88 84 88 89 87.6 3
浦江5栋517 85 83 85 83 85 84.2 18
浦江5栋518 86 80 87 80 86 83.8 20
浦江5栋519 84 90 86 83 84 85.4 13
浦江5栋520 87 83 91 86 87 86.8 9
浦江5栋521 85 88 89 86 85 86.6 10
浦江5栋522 88 80 84 83 88 84.6 16
浦江5栋523 85 91 85 89 85 87 7


Baidu