2016-2017学年第二学期第六周宿舍卫生检查汇总表
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-04-03
2016-2017(下)宿舍检查表
年级 宿舍 项目 总分 备注
室内无杂物,地面干净,鞋子摆放整齐(20) 桌面整洁无杂物,物品摆放整齐(20) 阳台厕所干净整洁(20) 墙面整洁、无乱张贴、无脚印球印(12) 门窗风扇玻璃干净无积灰(10) 被子叠放整齐、床上整洁无杂物(8) 毛巾晾晒整齐(5) 室内开窗通风无异味(5) 100
16级男生 浦江2栋612 17 15 18 10 8 6 4 4 82
浦江2栋613 18 17 18 10 8 6 3 3 83
浦江2栋614 17 15 19 10 8 5 4 4 82
浦江2栋615 17 15 19 10 8 5 4 3 81
浦江2栋616 18 17 18 10 8 6 4 4 85
浦江2栋617 15 15 17 10 8 4 4 2 75
浦江2栋618 17 15 18 10 8 4 4 2 78
浦江2栋619 17 16 17 11 8 4 4 3 80
浦江2栋620 18 16 19 10 8 7 4 4 86
浦江2栋621 18 17 18 10 8 5 4 4 84
浦江2栋622 18 18 18 10 8 7 4 2 85
浦江2栋623 16 15 17 12 8 5 4 3 80
浦江2栋624 17 16 18 10 8 6 4 4 83
浦江2栋625 18 17 18 10 8 5 4 4 84
浦江2栋626 18 16 18 10 8 6 4 4 84
浦江2栋627 18 17 19 10 8 7 4 4 87
浦江2栋628 15 15 18 12 8 5 4 3 80
浦江2栋629 16 16 18 10 8 5 4 4 81
浦江2栋630 17 16 19 10 8 6 4 4 84
浦江2栋631 17 17 16 10 8 6 4 4 82
浦江2栋632 15 15 15 10 8 5 3 2 73
浦江2栋633 17 17 17 10 8 5 4 3 81
浦江2栋634 18 17 19 10 8 5 4 3 84
浦江2栋635 16 15 17 10 8 5 3 2 76
浦江2栋636 15 17 18 10 8 6 4 4 82
浦江2栋637 18 18 18 10 8 6 4 4 86
浦江2栋639 20 18 20 10 8 7 4 4 91
16级女生 浦江5栋504 16 17 16 12 10 6 4 3 90
浦江5栋505 16 18 18 12 10 6 5 5 86
浦江5栋506 16 17 16 11 10 4 4 3 84
浦江5栋507 16 17 18 11 10 6 5 5 85
浦江5栋508 17 16 18 12 10 6 5 4 87
浦江5栋509 17 17 17 12 10 6 5 5 87
浦江5栋510 18 18 18 12 10 6 5 4 84
浦江5栋511 16 17 16 11 9 6 4 4 87
浦江5栋512 18 18 17 12 9 6 5 2 85
浦江5栋513 17 18 17 12 9 6 5 3 86
浦江5栋514 17 17 17 12 10 6 4 3 87
浦江5栋515 18 18 17 12 10 6 5 3 86
浦江5栋516 17 17 17 11 9 6 4 3 89
浦江5栋517 17 17 16 11 9 5 4 2 85
浦江5栋518 17 17 17 11 10 5 4 3 86
浦江5栋519 17 16 18 12 10 5 4 2 84
浦江5栋520 16 17 18 12 10 6 4 3 87
浦江5栋521 16 17 18 12 9 5 4 2 85
浦江5栋522 16 17 17 11 8 6 4 2 88
浦江5栋523 17 18 18 12 10 5 4 5 85

Baidu