2016-2017学年第二学期第二周宿舍卫生检查汇总表
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2017-03-06

2016-2017(下)宿舍检查表第二周
年级 宿舍 项目 总分 备注
室内无杂物,地面干净,鞋子摆放整齐(20) 桌面整洁无杂物,物品摆放整齐(20) 阳台厕所干净整洁(20) 墙面整洁、无乱张贴、无脚印球印(12) 门窗风扇玻璃干净无积灰(10) 被子叠放整齐、床上整洁无杂物(8) 毛巾晾晒整齐(5) 室内开窗通风无异味(5) 100
16级男生 浦江2栋613 18 18 17 11 8 8 4 4 88
浦江2栋614 18 17 17 11 9 7 4 4 87
浦江2栋615 17 17 17 11 8 4 4 3 81
浦江2栋616 18 17 18 11 8 8 4 4 88
浦江2栋617 17 17 17 11 8 4 3 3 80
浦江2栋618 17 16 16 11 8 5 4 3 80
浦江2栋619 17 16 17 11 8 5 4 4 82
浦江2栋620 18 17 17 11 8 8 4 4 87
浦江2栋621 18 17 16 11 8 7 4 4 85
浦江2栋622 18 17 16 11 8 7 4 4 85
浦江2栋623 18 17 17 11 8 7 4 4 86
浦江2栋624 18 16 18 11 8 7 4 3 85
浦江2栋625 18 16 17 11 8 8 4 4 86
浦江2栋626 18 17 17 11 8 6 4 4 85
浦江2栋627 18 17 17 11 8 6 4 4 85
浦江2栋628 17 16 17 11 8 6 4 3 82
浦江2栋629 18 17 17 11 8 7 4 4 86
浦江2栋630 18 18 17 11 7 6 4 3 84
浦江2栋631 18 17 18 11 8 7 4 4 87
浦江2栋632 18 17 17 11 9 6 4 3 85
浦江2栋633 18 16 17 11 8 6 4 4 84
浦江2栋634 17 17 17 11 8 6 4 3 83
浦江2栋635 18 18 18 11 8 8 4 4 89
浦江2栋636 16 16 16 11 7 6 4 4 80
浦江2栋637 17 17 18 11 8 7 4 4 86
浦江2栋638 18 18 18 11 8 7 4 4 88
16级女生 浦江5栋504 15 16 19 11 9 8 5 5 88
浦江5栋505 17 18 18 9 8 7 5 5 87
浦江5栋506 18 16 17 10 9 7 5 3 85
浦江5栋507 16 18 17 11 8 8 5 3 86
浦江5栋508 17 17 18 10 8 8 5 4 87
浦江5栋509 18 18 17 10 9 7 5 5 89
浦江5栋510 17 16 18 11 9 8 5 4 88
浦江5栋511 18 18 17 10 9 8 5 4 89
浦江5栋512 17 17 16 11 8 7 5 4 85
浦江5栋513 18 17 17 11 9 7 5 5 88
浦江5栋514 17 18 18 10 9 8 5 4 90
浦江5栋515 18 17 17 11 9 8 5 4 89
浦江5栋516 17 18 19 10 9 7 5 5 90
浦江5栋517 16 18 18 11 8 7 5 4 87
浦江5栋518 17 16 17 10 9 6 5 3 83
浦江5栋519 18 19 18 11 8 7 5 4 90
浦江5栋520 17 18 17 10 9 7 5 3 86
浦江5栋521 17 17 16 9 8 7 5 3 82
浦江5栋522 18 17 18 10 9 8 5 3 88
浦江5栋523 17 18 17 10 8 7 5 5 87


Baidu