2016-2017学年第一学期宿舍卫生检查排名( 9-13 周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2016-11-28
2016-2017学年第一学期宿舍卫生检查排名(9-13周)
年级 宿舍 第九周 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 平均分 排名
14级男生 新南苑5栋303-1 84 84 82 85 85 84 17
新南苑5栋303-2 84 80 83 83 87 83.4 24
新南苑5栋303-3 83 80 83 87 86 83.8 21
新南苑5栋303-4 86 80 86 87 88 85.4 8
新南苑5栋304-1 88 83 84 85 87 85.4 8
新南苑5栋304-2 87 86 86 86 84 85.8 5
新南苑5栋304-3 85 85 83 89 86 85.6 6
新南苑5栋304-4 85 84 83 83 83 83.6 23
新南苑5栋403-1 76 80 82 82 84 80.8 31
新南苑5栋403-2 82 83 84 82 84 83 27
新南苑5栋403-3 84 81 85 85 85 84 17
新南苑5栋403-4 84 81 83 81 86 83 27
新南苑5栋404-1 81 84 84 83 87 83.8 21
新南苑5栋404-2 82 85 83 81 86 83.4 24
新南苑5栋404-3 83 86 83 79 86 83.4 24
新南苑5栋404-4 84 85 85 84 84 84.4 14
新南苑5栋503-1 82 82 83 82 81 82 30
新南苑5栋503-2 84 85 88 83 88 85.6 6
新南苑5栋503-3 85 83 84 83 87 84.4 14
新南苑5栋503-4 84 83 84 85 88 84.8 11
新南苑5栋504-1 85 85 84 86 86 85.2 10
新南苑5栋504-2 88 85 88 89 84 86.8 2
新南苑5栋504-3 80 85 82 84 83 82.8 29
新南苑5栋504-4 83 87 85 85 84 84.8 11
新南苑5栋603-1 85 85 83 83 84 84 17
新南苑5栋603-2 82 92 87 87 89 87.4 1
新南苑5栋603-3 83 82 83 86 86 84 17
新南苑5栋603-4 86 86 87 86 87 86.4 3
新南苑5栋604-1 85 87 84 86 88 86 4
新南苑5栋604-2 85 85 83 85 85 84.6 13
新南苑5栋604-3 85 83 84 84 86 84.4 14
14级女生 西苑C1303-1 88 89 85 88 81 86.2 19
西苑C1303-2 90 90 80 89 80 85.8 21
西苑C1303-3 89 92 90 89 86 89.2 8
西苑C1303-4 90 91 92 89 82 88.8 11
西苑C1304-1 86 91 93 92 92 90.8 2
西苑C1304-2 84 90 93 93 96 91.2 1
西苑C1304-3 89 90 84 87 80 86 20
西苑C1304-4 85 91 84 88 81 85.8 21
西苑C1401-1 88 92 94 93 86 90.6 4
西苑C1401-2 87 93 93 87 89 89.8 6
西苑C1401-3 84 89 91 86 86 87.2 16
西苑C1401-4 84 91 86 87 81 85.8 21
西苑C1403-1 87 90 92 86 91 89.2 8
西苑C1403-2 87 93 85 93 86 88.8 11
西苑C1403-3 86 89 93 93 93 90.8 2
西苑C1403-4 84 92 91 88 86 88.2 14
西苑C1404-1 87 89 91 90 84 88.2 14
西苑C1404-2 83 92 93 85 80 86.6 18
西苑C1404-3 86 91 91 84 83 87 17
西苑C1404-4 88 89 92 92 87 89.6 7
西苑C1504-1 87 90 92 90 85 88.8 11
西苑C1504-2 88 93 94 92 86 90.6 4
西苑C1504-3 82 87 94 91 91 89 10
15级男生 南苑10栋101 86 83 90 89 85 86.6 4
南苑10栋102 81 85 86 87 87 85.2 14
南苑10栋103 84 83 84 87 86 84.8 16
南苑10栋104 81 85 85 90 87 85.6 12
南苑10栋105 77 88 87 90 90 86.4 6
南苑10栋106 84 82 87 87 89 85.8 11
南苑10栋107 81 81 84 88 87 84.2 22
南苑10栋305 86 82 87 86 91 86.4 6
南苑10栋701 82 83 85 88 86 84.8 16
南苑10栋702 87 85 86 87 88 86.6 4
南苑10栋703 81 82 87 86 86 84.4 20
南苑10栋704 90 84 86 90 86 87.2 3
南苑10栋705 81 86 89 86 86 85.6 12
南苑10栋706 81 80 85 83 83 82.4 27
南苑10栋707 85 81 81 84 85 83.2 26
南苑10栋708 83 80 81 87 89 84 23
南苑10栋709 82 83 80 85 89 83.8 24
南苑10栋710 84 84 83 86 85 84.4 20
南苑10栋711 85 84 80 87 90 85.2 14
南苑10栋712 88 83 85 83 85 84.8 16
南苑10栋713 87 89 88 88 89 88.2 2
南苑10栋714 82 87 85 88 88 86 9
南苑10栋715 81 88 90 90 97 89.2 1
南苑10栋716 78 84 90 87 91 86 9
南苑10栋801 82 82 88 87 84 84.6 19
南苑10栋802 84 83 89 87 88 86.2 8
南苑10栋803 82 80 88 85 83 83.6 25
15级女生 西苑B2204-1 86 83 83 83 84 83.8 12
西苑B2304-1 80 80 85 63 83 78.2 16
西苑B2304-2 83 81 84 80 85 82.6 14
西苑B2304-3 84 85 90 80 87 85.2 7
西苑B2304-4 80 82 85 63 80 78 17
西苑B2403-1 85 92 88 89 92 89.2 2
西苑B2403-2 86 80 89 88 83 85.2 7
西苑B2403-3 85 83 86 88 80 84.4 9
西苑B2403-4 89 88 89 89 81 87.2 4
西苑B2404-1 84 80 86 86 86 84.4 9
西苑B2404-2 84 80 88 81 81 82.8 13
西苑B2404-3 80 87 87 81 86 84.2 11
西苑B2404-4 81 80 85 81 74 80.2 15
西苑B2503-1 82 86 90 90 80 85.6 6
西苑B2503-2 87 81 92 88 85 86.6 5
西苑B2503-3 87 88 95 88 87 89 3
西苑B2503-4 84 87 94 93 92 90 1
16级男生 浦江2栋613 88 87 83 89 85 86.4 12
浦江2栋614 84 83 83 87 85 84.4 20
浦江2栋615 78 85 80 88 81 82.4 24
浦江2栋616 85 86 85 92 93 88.2 6
浦江2栋617 84 82 82 86 78 82.4 24
浦江2栋618 79 87 80 91 74 82.2 26
浦江2栋619 86 85 84 93 81 85.8 14
浦江2栋620 88 88 86 92 94 89.6 2
浦江2栋621 87 88 88 89 91 88.6 3
浦江2栋622 87 90 87 93 96 90.6 1
浦江2栋623 84 85 82 87 89 85.4 15
浦江2栋624 88 86 85 88 87 86.8 9
浦江2栋625 84 86 84 90 89 86.6 10
浦江2栋626 82 83 83 90 85 84.6 19
浦江2栋627 87 85 83 94 92 88.2 6
浦江2栋628 88 89 83 91 76 85.4 15
浦江2栋629 84 82 82 89 81 83.6 23
浦江2栋630 85 86 80 90 92 86.6 10
浦江2栋631 86 82 84 89 96 87.4 8
浦江2栋632 83 80 84 88 87 84.4 20
浦江2栋633 85 88 84 87 80 84.8 18
浦江2栋634 88 87 85 89 93 88.4 5
浦江2栋635 83 88 84 88 89 86.4 12
浦江2栋636 87 86 84 88 80 85 17
浦江2栋637 84 85 83 86 84 84.4 20
浦江2栋639 85 90 88 93 87 88.6 3
16级女生 浦江5栋504 86 87 86 90 88 87.4 13
浦江5栋505 91 90 85 87 87 88 10
浦江5栋506 85 88 83 85 85 85.2 20
浦江5栋507 84 93 91 91 86 89 8
浦江5栋508 83 90 94 94 87 89.6 5
浦江5栋509 88 95 94 94 89 92 1
浦江5栋510 87 88 95 96 88 90.8 2
浦江5栋511 85 94 90 94 89 90.4 3
浦江5栋512 84 91 88 90 85 87.6 12
浦江5栋513 83 90 87 87 88 87 15
浦江5栋514 81 93 90 90 90 88.8 9
浦江5栋515 81 93 94 94 89 90.2 4
浦江5栋516 80 91 85 90 90 87.2 14
浦江5栋517 82 94 80 85 87 85.6 18
浦江5栋518 86 93 85 85 83 86.4 16
浦江5栋519 85 93 90 90 90 89.6 5
浦江5栋520 88 90 79 84 86 85.4 19
浦江5栋521 87 89 90 92 82 88 10
浦江5栋522 82 92 82 86 88 86 17
浦江5栋523 86 90 90 94 87 89.4 7

Baidu