2015-2016学年第二学期宿舍卫生检查排名(11-14周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2016-05-30
2015-2016学年第二学期宿舍卫生检查排名(11-14周)
年级 宿舍 第十一周 备注 第十二周 备注 第十三周 备注 第十四周 备注 平均分 排名
13级女生
亚青23栋104 96 85 92 84 89.25 9
亚青23栋105 98 97 97 86 94.5 1
亚青23栋106 94 86 91 83 88.5 10
亚青23栋301 94 91 90 86 90.25 7
亚青23栋302 94 90 92 83 89.75 8
亚青23栋303 97 91 92 86 91.5 3
亚青23栋304 95 91 92 88 91.5 4
亚青23栋305 93 93 93 88 91.75 2
亚青23栋306 90 88 90 86 88.5 11
亚青23栋307 94 91 96 84 91.25 5
亚青23栋308 92 92 92 78 88.5 12
亚青23栋309 93 84 93 84 88.5 13
亚青23栋310 95 86 87 78 86.5 14
亚青23栋311 97 91 95 82 91.25 6
13级男生 亚青31栋302-3 79 85 83 82 82.25 18
亚青31栋302-4 89 87 88 84 87 4
亚青31栋401-1 84 85 84 81 83.5 15
亚青31栋401-2 96 87 87 84 88.5 1
亚青31栋401-3 89 86 83 84 85.5 10
亚青31栋401-4 73 81 81 84 79.75 22
亚青31栋402-1 84 84 81 87 84 12
亚青31栋402-2 91 88 84 86 87.25 2
亚青31栋402-3 82 82 82 81 81.75 20
亚青31栋402-4 86 84 90 89 87.25 3
亚青31栋501-1 82 87 86 89 86 7
亚青31栋501-2 92 86 86 83 86.75 5
亚青31栋501-3 75 85 80 84 81 21
亚青31栋501-4 84 85 83 82 83.5 16
亚青31栋502-1 81 86 85 84 84 13
亚青31栋502-2 82 83 82 81 82 19
亚青31栋502-3 85 84 85 81 83.75 14
亚青31栋502-4 80 85 84 82 82.75 17
亚青33栋B402-3 92 85 85 84 86.5 6
亚青33栋B402-4 82 87 86 82 84.25 11
亚青33栋B502-3 91 84 85 83 85.75 9
亚青33栋B502-4 94 84 85 81 86 8
14级女生 西苑C1栋303-1 89 76 84 90 84.75 13
西苑C1栋303-2 81 80 79 92 83 19
西苑C1栋303-3 87 76 80 87 82.5 21
西苑C1栋303-4 89 85 83 84 85.25 11
西苑C1栋304-1 86 86 88 82 85.5 10
西苑C1栋304-2 95 90 93 78 89 1
西苑C1栋304-3 83 86 85 80 83.5 17
西苑C1栋304-4 87 82 86 90 86.25 8
西苑C1栋401-1 91 86 88 85 87.5 3
西苑C1栋401-2 85 84 91 94 88.5 2
西苑C1栋401-3 92 86 88 80 86.5 5
西苑C1栋401-4 85 84 90 87 86.5 6
西苑C1栋403-1 79 81 85 84 82.25 22
西苑C1栋403-2 91 80 85 85 85.25 12
西苑C1栋403-3 81 80 86 87 83.5 18
西苑C1栋403-4 77 82 88 90 84.25 16
西苑C1栋404-1 89 81 84 90 86 9
西苑C1栋404-2 85 78 87 82 83 20
西苑C1栋404-3 79 80 85 82 81.5 23
西苑C1栋404-4 91 80 81 86 84.5 14
西苑C1栋504-1 79 82 85 92 84.5 15
西苑C1栋504-2 89 83 90 84 86.5 7
西苑C1栋504-3 87 85 89 88 87.25 4
14级男生 新南苑5号楼303-1 88 80 85 74 81.75 28
新南苑5号楼303-2 90 81 84 81 84 21
新南苑5号楼303-3 87 87 84 89 86.75 8
新南苑5号楼303-4 92 91 88 93 91 1
新南苑5号楼304-1 87 84 81 78 82.5 26
新南苑5号楼304-2 87 85 85 93 87.5 6
新南苑5号楼304-3 91 85 85 95 89 2
新南苑5号楼304-4 84 81 85 93 85.75 13
新南苑5号楼403-1 81 76 83 79 79.75 30
新南苑5号楼403-2 77 75 81 86 79.75 31
新南苑5号楼403-3 83 85 81 95 86 11
新南苑5号楼403-4 80 82 82 85 82.25 27
新南苑5号楼404-1 82 84 84 93 85.75 14
新南苑5号楼404-2 81 83 84 84 83 24
新南苑5号楼404-3 80 81 83 93 84.25 19
新南苑5号楼404-4 87 80 85 91 85.75 15
新南苑5号楼503-1 82 79 81 90 83 25
新南苑5号楼503-2 83 76 83 95 84.25 20
新南苑5号楼503-3 83 86 88 95 88 4
新南苑5号楼503-4 83 81 91 96 87.75 5
新南苑5号楼504-1 84 84 88 91 86.75 9
新南苑5号楼504-2 84 84 87 93 87 7
新南苑5号楼504-3 80 83 85 86 83.5 23
新南苑5号楼504-4 84 83 85 86 84.5 18
新南苑5号楼603-1 81 82 88 85 84 22
新南苑5号楼603-2 89 83 88 86 86.5 10
新南苑5号楼603-3 81 81 86 78 81.5 29
新南苑5号楼603-4 95 86 85 90 89 3
新南苑5号楼604-1 86 80 85 90 85.25 17
新南苑5号楼604-2 90 83 83 86 85.5 16
新南苑5号楼604-3 86 82 85 91 86 12
15级女生 西苑B2单元204-1 93 87 90 93 90.75 4
西苑B2单元304-1 87 86 85 86 86 10
西苑B2单元304-2 86 81 87 80 83.5 15
西苑B2单元304-3 92 93 89 93 91.75 3
西苑B2单元304-4 84 83 76 80 80.75 17
西苑B2单元403-1 92 92 88 91 90.75 5
西苑B2单元403-2 89 89 83 93 88.5 7
西苑B2单元403-3 88 86 82 82 84.5 12
西苑B2单元403-4 91 85 83 89 87 9
西苑B2单元404-1 88 83 82 84 84.25 13
西苑B2单元404-2 87 84 83 82 84 14
西苑B2单元404-3 86 87 84 93 87.5 8
西苑B2单元404-4 86 82 80 80 82 16
西苑B2单元503-1 90 82 84 87 85.75 11
西苑B2单元503-2 93 92 87 89 90.25 6
西苑B2单元503-3 93 94 93 95 93.75 1
西苑B2单元503-4 95 92 90 92 92.25 2
15级男生 新南苑10号楼101 87 92 98 89 91.5 6
新南苑10号楼102 84 93 96 90 90.75 9
新南苑10号楼103 85 92 96 84 89.25 13
新南苑10号楼104 85 96 98 92 92.75 2
新南苑10号楼105 87 96 93 96 93 1
新南苑10号楼106 87 91 96 94 92 4
新南苑10号楼107 84 85 91 90 87.5 19
新南苑10号楼305 87 88 91 92 89.5 11
新南苑10号楼701 87 90 91 90 89.5 12
新南苑10号楼702 83 90 91 90 88.5 16
新南苑10号楼703 84 84 87 87 85.5 23
新南苑10号楼704 86 92 96 90 91 7
新南苑10号楼705 87 90 91 78 86.5 21
新南苑10号楼706 84 84 89 79 84 25
新南苑10号楼707 84 90 93 86 88.25 17
新南苑10号楼708 85 86 86 79 84 26
新南苑10号楼709 86 88 89 86 87.25 20
新南苑10号楼710 87 82 86 82 84.25 24
新南苑10号楼711 85 88 91 92 89 14
新南苑10号楼712 88 84 98 82 88 18
新南苑10号楼713 87 94 95 88 91 8
新南苑10号楼714 87 90 95 96 92 5
新南苑10号楼715 87 92 98 94 92.75 3
新南苑10号楼716 87 84 95 90 89 15
新南苑10号楼801 86 88 81 90 86.25 22
新南苑10号楼802 86 88 93 92 89.75 10
新南苑10号楼803 87 81 82 76 81.5 27

Baidu