2015-2016学年第二学期宿舍卫生检查排名(6-10周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2016-05-02

2015-2016学年第二学期宿舍卫生检查排名(6-10周)
年级 宿舍 第六周 备注 第八周 备注 第九周 备注 第十周 备注 平均分 排名
13级女生
亚青23栋104 84 87 电饭锅 85 86 85.5 14
亚青23栋105 91 96 92 95 93.5 1
亚青23栋106 84 92 93 94 90.75 5
亚青23栋301 84 93 88 90 88.75 9
亚青23栋302 92 93 87 89 90.25 7
亚青23栋303 92 97 电水壶 94 90 93.25 2
亚青23栋304 92 96 89 89 91.5 4
亚青23栋305 92 96 87 93 92 3
亚青23栋306 88 92 87 88 88.75 8
亚青23栋307 86 91 90 85 88 11
亚青23栋308 84 92 84 84 86 13
亚青23栋309 87 91 88 87 88.25 10
亚青23栋310 83 84 电饭锅、电吹风 91 87 86.25 12
亚青23栋311 89 93 90 89 90.25 6
13级男生 亚青31栋302-3 80 79 81 84 81 20
亚青31栋302-4 83 80 91 86 85 6
亚青31栋401-1 78 81 77 83 79.75 21
亚青31栋401-2 87 84 85 87 85.75 4
亚青31栋401-3 85 84 81 86 84 10
亚青31栋401-4 82 81 77 85 81.25 19
亚青31栋402-1 84 83 79 86 83 15
亚青31栋402-2 85 88 91 88 88 1
亚青31栋402-3 79 80 73 83 78.75 22
亚青31栋402-4 86 86 93 87 88 2
亚青31栋501-1 85 86 79 84 83.5 11
亚青31栋501-2 85 84 87 84 85 7
亚青31栋501-3 84 84 91 85 86 3
亚青31栋501-4 83 85 78 87 83.25 13
亚青31栋502-1 87 84 75 86 83 16
亚青31栋502-2 84 80 87 86 84.25 8
亚青31栋502-3 82 83 89 88 85.5 5
亚青31栋502-4 83 81 83 84 82.75 17
亚青33栋B402-3 84 82 87 84 84.25 9
亚青33栋B402-4 84 84 80 85 83.25 14
亚青33栋B502-3 81 80 83 84 82 18
亚青33栋B502-4 83 81 87 83 83.5 12
14级女生 西苑C1栋303-1 87 88 89 92 89 18
西苑C1栋303-2 92 87 87 94 90 14
西苑C1栋303-3 89 88 96 92 91.25 6
西苑C1栋303-4 94 93 91 89 91.75 5
西苑C1栋304-1 93 93 93 89 92 3
西苑C1栋304-2 89 96 92 87 91 7
西苑C1栋304-3 93 84 92 91 90 13
西苑C1栋304-4 87 89 91 94 90.25 10
西苑C1栋401-1 93 87 91 96 91.75 4
西苑C1栋401-2 94 93 96 94 94.25 1
西苑C1栋401-3 94 89 95 92 92.5 2
西苑C1栋401-4 87 90 89 92 89.5 15
西苑C1栋403-1 85 88 88 87 87 21
西苑C1栋403-2 90 90 96 85 90.25 9
西苑C1栋403-3 87 94 92 87 90 12
西苑C1栋403-4 87 88 96 86 89.25 16
西苑C1栋404-1 85 82 90 84 85.25 22
西苑C1栋404-2 85 86 84 79 83.5 23
西苑C1栋404-3 90 89 91 86 89 17
西苑C1栋404-4 88 88 91 83 87.5 20
西苑C1栋504-1 88 89 95 83 88.75 19
西苑C1栋504-2 89 93 94 86 90.5 8
西苑C1栋504-3 88 93 92 87 90 11
14级男生 新南苑5号楼303-1 84 86 85 77 83 22
新南苑5号楼303-2 85 83 84 81 83.25 21
新南苑5号楼303-3 88 89 84 91 88 6
新南苑5号楼303-4 91 89 88 87 88.75 3
新南苑5号楼304-1 88 73 81 75 79.25 30
新南苑5号楼304-2 82 82 85 89 84.5 16
新南苑5号楼304-3 84 93 85 89 87.75 7
新南苑5号楼304-4 85 79 85 91 85 15
新南苑5号楼403-1 83 82 83 80 82 25
新南苑5号楼403-2 80 77 81 77 78.75 31
新南苑5号楼403-3 85 87 81 91 86 12
新南苑5号楼403-4 77 82 82 87 82 26
新南苑5号楼404-1 80 89 84 81 83.5 19
新南苑5号楼404-2 80 77 84 82 80.75 28
新南苑5号楼404-3 85 94 83 89 87.75 8
新南苑5号楼404-4 79 84 85 84 83 23
新南苑5号楼503-1 80 77 81 82 80 29
新南苑5号楼503-2 79 91 83 91 86 13
新南苑5号楼503-3 84 91 88 93 89 1
新南苑5号楼503-4 84 90 91 91 89 2
新南苑5号楼504-1 85 87 88 87 86.75 10
新南苑5号楼504-2 85 94 87 89 88.75 4
新南苑5号楼504-3 81 82 85 80 82 27
新南苑5号楼504-4 80 96 85 84 86.25 11
新南苑5号楼603-1 79 81 88 87 83.75 18
新南苑5号楼603-2 82 89 88 89 87 9
新南苑5号楼603-3 80 80 86 86 83 24
新南苑5号楼603-4 84 91 85 93 88.25 5
新南苑5号楼604-1 81 84 85 86 84 17
新南苑5号楼604-2 81 87 83 91 85.5 14
新南苑5号楼604-3 84 85 85 80 83.5 20
15级女生 西苑B2单元204-1 90 87 93 92 90.5 5
西苑B2单元304-1 82 68 87 68 76.25 17
西苑B2单元304-2 83 66 86 86 二号床带电脑 80.25 14
西苑B2单元304-3 93 86 95 90 91 4
西苑B2单元304-4 83 67 86 82 79.5 16
西苑B2单元403-1 88 71 92 83 83.5 11
西苑B2单元403-2 88 78 94 98 89.5 6
西苑B2单元403-3 86 75 88 83 83 12
西苑B2单元403-4 88 81 93 90 88 7
西苑B2单元404-1 84 一号床同学在宿舍 80 88 85 84.25 10
西苑B2单元404-2 85 67 88 79 79.75 15
西苑B2单元404-3 89 85 86 79 84.75 9
西苑B2单元404-4 86 72 86 82 81.5 13
西苑B2单元503-1 89 84 91 82 86.5 8
西苑B2单元503-2 95 89 95 93 93 2
西苑B2单元503-3 90 90 97 95 93 3
西苑B2单元503-4 91 98 96 95 95 1
15级男生 新南苑10号楼101 99 93 96 92 95 6
新南苑10号楼102 98 94 92 94 94.5 7
新南苑10号楼103 93 91 89 90 90.75 16
新南苑10号楼104 98 92 87 95 93 11
新南苑10号楼105 98 94 95 96 95.75 4
新南苑10号楼106 84 89 84 86 85.75 22
新南苑10号楼107 89 87 87 84 86.75 20
新南苑10号楼305 100 100 95 88 95.75 5
新南苑10号楼701 90 82 93 90 88.75 18
新南苑10号楼702 90 87 91 90 89.5 17
新南苑10号楼703 87 73 86 85 3号床4号床带电脑 82.75 24
新南苑10号楼704 93 88 95 92 92 14
新南苑10号楼705 96 90 94 92 93 12
新南苑10号楼706 59 90 88 84 3号床带电脑 80.25 25
新南苑10号楼707 93 96 95 92 4号床带电脑 94 8
新南苑10号楼708 82 92 87 90 87.75 19
新南苑10号楼709 82 98 92 94 91.5 15
新南苑10号楼710 91 99 94 85 92.25 13
新南苑10号楼712 79 76 88 74 79.25 26
新南苑10号楼713 98 99 94 98 97.25 2
新南苑10号楼714 96 96 90 92 93.5 9
新南苑10号楼715 98 100 96 98 98 1
新南苑10号楼716 100 100 94 90 3号床4号床带电脑 96 3
新南苑10号楼801 84 79 93 86 85.5 23
新南苑10号楼802 95 95 94 89 93.25 10
新南苑10号楼803 83 85 92 86 86.5 21


Baidu