2015-2016学年第一学期第十一周宿舍卫生检查汇总表
- 阅读次数:
- 发布时间:2015-11-18
2015-2016(上)宿舍检查表第十一周 | |||||||||
年级 | 宿舍 | 床号 | 个人 | 宿舍 | 总得分 | 备注 | |||
床铺 (5) |
桌面书架 (5) |
物品摆放 (5) |
地面 (20) |
大厅 (20) |
|||||
13级男生 | 亚青31栋B302-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 69 | |
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B302-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 81 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B401-1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 66 | ||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
亚青31栋B401-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 81 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
亚青31栋B401-3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 66 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B401-4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B402-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 75 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B402-2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 72 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B402-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 60 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B402-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 83 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B501-1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 65 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B501-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 72 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B501-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B501-4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 73 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B502-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 86 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B502-2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 68 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B502-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
亚青31栋B502-4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
13级女生 | 亚青23栋301 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 | 93 | |
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋302 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 20 | 88 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋303 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 98 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋304 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋305 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋306 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 93 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
亚青23栋307 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 75 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋308 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 80 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋309 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 88 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋310 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 20 | 84 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋311 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 92 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
14级男生 | 新南苑5号楼303-1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 80 | |
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
新南苑5号楼303-2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
新南苑5号楼303-3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑5号楼303-4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑5号楼304-1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 77 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼304-2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼304-3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼304-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 88 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼403-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 79 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 3 | 5 | ||||||
新南苑5号楼403-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 78 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新南苑5号楼403-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 90 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼403-4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 77 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼404-1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 15 | 72 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼404-2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 71 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 0 | 3 | 5 | ||||||
新南苑5号楼404-3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼404-4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 73 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑5号楼503-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 79 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
新南苑5号楼503-2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新南苑5号楼503-3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼503-4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 74 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 3 | 3 | ||||||
新南苑5号楼504-1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑5号楼504-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼504-3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼504-4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼603-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 72 | ||
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼603-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑5号楼603-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 72 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼603-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼604-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新南苑5号楼604-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 79 | ||
2 | 0 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑5号楼604-3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 79 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
14级女生 | 西苑C1楼303-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 90 | |
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼303-2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 95 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼303-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 86 | ||
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼303-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 95 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼304-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼304-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 95 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼304-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼304-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 95 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼403-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼403-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼403-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 92 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼403-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼404-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼404-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼404-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼404-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 91 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼401-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼401-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼401-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼401-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼504-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C2楼504-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C2楼504-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15级男生 | 新南苑 10号楼102 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼103 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼104 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 91 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼105 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 89 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼106 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 67 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
新南苑 10号楼107 |
1 | 0 | 5 | 5 | 35 | 74 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼305 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 98 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼701 |
1 | 5 | 3 | 5 | 40 | 88 | |||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼702 |
1 | 0 | 5 | 5 | 35 | 69 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼703 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 80 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼704 |
1 | 5 | 3 | 5 | 35 | 91 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼705 |
1 | 0 | 3 | 3 | 35 | 63 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 0 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼706 |
1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 58 | |||
2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼707 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 89 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼708 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 90 | |||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼709 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 82 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼710 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 67 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼711 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 93 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼712 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 82 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼713 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 89 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼714 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 88 | |||
2 | 5 | 5 | 0 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼715 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼716 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 87 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼801 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 67 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼802 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 83 | |||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼803 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 68 | |||
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
15级女生 | 西苑B2 204-1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 59 | |
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
西苑B2 304-1 |
1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | 70 | ||
2 | 5 | 0 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 304-2 |
1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 20 | 85 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 304-3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 81 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
西苑B2 304-4 |
1 | 5 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑B2 403-1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 79 | ||
2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑B2 403-2 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 403-3 |
1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 64 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
西苑B2 403-4 |
1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 74 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 0 | 0 | 3 | ||||||
西苑B2 404-1 |
1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 59 | ||
2 | 0 | 5 | 0 | ||||||
3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
4 | 5 | 3 | 0 | ||||||
西苑B2 404-2 |
1 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 64 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 0 | ||||||
4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
西苑B2 404-3 |
1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 404-4 |
1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 71 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 0 | 3 | ||||||
西苑B2 503-1 |
1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 78 | ||
2 | 5 | 0 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 503-2 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 98 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 503-3 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 98 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 503-4 |
1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 80 | ||
2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 0 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
浦13级男生 | 浦江1栋312 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 83 | |
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
浦江1栋313 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 93 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
浦江1栋314 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 20 | 93 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
浦江1栋315 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 86 | ||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 3 | 5 | ||||||
浦江1栋316 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 76 | ||
2 | 0 | 5 | 0 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
浦江1栋317 | 1 | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 78 | ||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
浦江1栋318 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 88 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
浦江1栋319 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 86 | ||
2 | 0 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
浦江1栋320 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 83 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
