2014-2015学年第二学期宿舍卫生检查排名(7-13周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2015-06-08
2014-2015学年第二学期宿舍卫生检查排名(7-13周)
年级 宿舍 第七周 备注 第八周 备注 第十周 备注 第十一周 备注 第十二周 备注 第十三周 备注 平均分 排名
14级男生 新南苑5号楼303-1 89 79 79 79 100 74 83.33 12
新南苑5号楼303-2 83 83 94 79 91 91 86.83 6
新南苑5号楼303-3 87 79 87 93 98 91 89.17 3
新南苑5号楼303-4 78 85 92 93 82 98 88.00 5
新南苑5号楼304-1 73 79 77 64 80 93 77.67 19
新南苑5号楼304-2 79 81 76 75 83 58 75.33 23
新南苑5号楼304-3 62 91 86 63 64 80 74.33 26
新南苑5号楼304-4 67 84 90 67 66 82 76.00 22
新南苑5号楼403-1 92 85 65 63 94 64 77.17 21
新南苑5号楼403-2 64 69 51 64 56 53 59.50 31
新南苑5号楼403-3 92 83 82 95 91 95 89.67 2
新南苑5号楼403-4 84 84 81 76 89 78 82.00 14
新南苑5号楼404-1 84 87 76 90 88 78 83.83 11
新南苑5号楼404-2 78 85 62 83 82 74 77.33 20
新南苑5号楼404-3 83 91 84 91 80 88 86.17 7
新南苑5号楼404-4 68 78 53 75 72 53 66.50 29
新南苑5号楼503-1 64 71 82 90 71 71 74.83 25
新南苑5号楼503-2 87 82 80 87 86 78 83.33 13
新南苑5号楼503-3 82 91 88 77 86 86 85.00 10
新南苑5号楼503-4 76 71 74 86 82 83 78.67 16
新南苑5号楼504-1 82 72 82 76 74 66 75.33 24
新南苑5号楼504-2 88 83 84 91 80 86 85.33 8
新南苑5号楼504-3 87 79 75 83 83 60 77.83 17
新南苑5号楼504-4 80 81 78 68 74 86 77.83 18
新南苑5号楼603-1 67 72 72 66 51 65 65.50 30
新南苑5号楼603-2 89 90 91 86 84 91 88.50 4
新南苑5号楼603-3 50 78 82 84 44 69 67.83 28
新南苑5号楼603-4 96 94 93 89 95 85 92.00 1
新南苑5号楼604-1 94 85 78 83 91 80 85.17 9
新南苑5号楼604-2 59 76 84 91 59 76 74.17 27
新南苑5号楼604-3 79 82 81 79 76 78 79.17 15
14级女生 西苑C1栋303-1 94 98 94 94 92 83 92.50 15
西苑C1栋303-2 96 98 98 96 87 81 92.67 14
西苑C1栋303-3 100 98 98 93 98 89 96.00 6
西苑C1栋303-4 92 100 89 87 88 88 90.67 17
西苑C1栋304-1 84 96 79 96 94 88 89.50 20
西苑C1栋304-2 91 98 93 96 98 87 93.83 10
西苑C1栋304-3 94 98 96 90 100 80 93.00 12
西苑C1栋304-4 96 93 94 98 87 85 92.17 16
西苑C1栋401-1 100 100 100 100 100 100 100.00 1
西苑C1栋401-2 98 100 100 100 98 100 99.33 2
西苑C1栋401-3 98 100 93 96 98 88 95.50 7
西苑C1栋401-4 96 98 98 96 93 76 92.83 13
西苑C1栋403-1 87 88 80 86 96 89 87.67 23
西苑C1栋403-2 98 100 100 100 100 88 97.58 4
西苑C1栋403-3 89 84 89 91 90 91 89.00 21
西苑C1栋403-4 96 100 94 95 91 94 95.00 8
西苑C1栋404-1 77 89 77 98 98 94 88.83 22
西苑C1栋404-2 82 88 80 96 98 100 90.67 17
西苑C1栋404-3 90 98 92 98 96 88 93.67 11
西苑C1栋404-4 89 96 87 98 96 75 90.17 19
西苑C1栋504-1 98 98 98 98 100 96 98.00 3
西苑C1栋504-2 92 100 94 100 98 94 96.33 5
西苑C1栋504-3 93 93 93 95 98 96 94.67 9
13级男生 亚青31栋302-3 50 58 50 34 58 54 50.67 18
亚青31栋302-4 62 77 69 70 68 68 69.00 9
亚青31栋401-1 72 65 60 70 63 78 68.00 11
亚青31栋401-2 95 90 76 90 83 91 87.50 1
亚青31栋401-3 66 73 65 60 74 76 69.00 10
亚青31栋401-4 58 58 64 74 82 80 69.33 8
亚青31栋402-1 60 86 74 68 68 69 70.83 5
亚青31栋402-2 65 79 70 79 80 66 73.17 3
亚青31栋402-3 66 73 49 55 71 58 62.00 15
亚青31栋402-4 70 84 85 86 90 95 85.00 2
亚青31栋501-1 39 61 64 44 66 60 55.67 16
亚青31栋501-2 59 74 61 67 69 73 67.17 14
亚青31栋501-3 62 71 57 71 62 84 67.83 12
亚青31栋501-4 60 79 71 69 72 70 70.17 7
亚青31栋502-1 61 81 82 70 70 71 72.50 4
亚青31栋502-2 41 49 56 56 63 69 55.67 17
亚青31栋502-3 67 76 62 75 69 74 70.50 6
亚青31栋502-4 77 57 63 73 62 73 67.50 13
13级女生 亚青村23栋-301 90 94 70 83 95 95 87.83 9
亚青村23栋-302 90 96 100 93 100 100 96.50 3
亚青村23栋-303 90 93 85 95 80 90 88.83 7
亚青村23栋-304 85 79 80 87 90 90 85.17 11
亚青村23栋-305 98 96 100 100 100 100 99.00 1
亚青村23栋-306 94 98 95 100 100 100 97.83 2
亚青村23栋-307 92 90 75 92 87 87 87.17 10
亚青村23栋-308 90 100 90 86 95 95 92.67 4
亚青村23栋-309 95 85 90 90 90 90 90.00 6
亚青村23栋-310 76 95 85 72 100 100 88.00 8
亚青村23栋-311 88 90 90 97 93 93 91.83 5
12级男生 象山8栋101-1 63 68 65 72 68 71 67.83 9
象山8栋101-2 69 74 68 69 71 64 69.17 8
象山8栋101-3 65 67 71 67 61 68 66.50 14
象山8栋101-4 68 72 73 76 69 73 71.83 6
象山8栋102-1 71 67 68 71 64 64 67.50 12
象山8栋102-2 73 71 64 62 61 61 65.33 16
象山8栋102-3 84 77 79 69 63 68 73.33 2
象山8栋102-4 70 65 76 78 79 79 74.50 1
象山8栋201-1 68 70 65 68 63 63 66.17 15
象山8栋201-2 65 66 67 61 64 64 64.50 17
象山8栋201-3 69 67 63 78 75 72 70.67 7
象山8栋201-4 69 69 63 69 67 67 67.33 13
象山8栋202-1 71 76 76 73 71 71 73.00 3
象山8栋202-2 68 67 71 76 75 75 72.00 5
象山8栋202-3 76 69 73 61 63 64 67.67 11
象山8栋202-4 67 61 69 72 69 69 67.83 10
象山8栋301-1 76 77 72 71 71 70 72.83 4
12级女生 檀香10栋401-4 63 64 71 70 87 61 69.33 9
檀香10栋402-1 37 63 53 53 54 42 50.33 13
檀香10栋402-2 66 72 72 70 76 57 68.83 10
檀香10栋402-3 73 72 71 72 79 76 73.83 8
檀香10栋402-4 51 73 74 58 71 57 64.00 11
檀香10栋501-1 77 89 84 63 80 77 78.33 5
檀香10栋501-2 71 87 81 70 67 69 74.17 7
檀香10栋501-3 55 70 73 51 53 52 59.00 12
檀香10栋501-4 70 73 73 74 78 81 74.83 6
檀香10栋502-1 96 76 91 96 81 96 89.33 2
檀香10栋502-2 95 95 100 100 98 100 98.00 1
檀香10栋502-3 96 76 90 86 81 89 86.33 4
檀香10栋502-4 85 83 94 90 87 96 89.17 3
浦13级男生 浦江1栋312 95 91 94 93 98 100 95.17 3
浦江1栋313 90 95 93 93 93 95 93.17 13
浦江1栋314 90 93 96 93 93 95 93.33 11
浦江1栋315 90 98 95 100 93 93 94.83 6
浦江1栋316 95 93 98 91 98 93 94.67 7
浦江1栋317 95 93 93 98 93 95 94.50 8
浦江1栋318 95 93 94 94 96 93 94.17 9
浦江1栋319 100 98 93 93 100 93 96.17 1
浦江1栋320 90 95 93 98 100 95 95.17 4
浦江1栋321 98 98 90 90 95 100 95.17 5
浦江1栋322 95 100 95 93 95 95 95.50 2
浦江1栋323 84 90 94 96 93 91 91.33 18
浦江1栋324 90 96 91 93 93 95 93.00 15
浦江1栋325 90 90 90 95 95 100 93.33 12
浦江1栋326 89 92 91 93 96 93 92.33 16
浦江1栋327 85 92 94 92 91 95 91.50 17
浦江1栋328 92 96 93 91 96 96 94.00 10
浦江1栋329 94 94 91 96 91 93 93.17 14
浦江1栋330 91 81 92 94 89 93 90.00 19
浦13级女生 浦江4栋305 42 76 56 70 60 73 62.83 9
浦江4栋306 59 79 82 71 78 80 74.83 8
浦江4栋307 68 87 96 82 83 85 83.50 4
浦江4栋308 69 91 74 72 76 76 76.33 10
浦江4栋314 80 85 96 87 84 89 86.83 3
浦江4栋315 52 87 87 87 81 85 79.83 7
浦江4栋316 91 78 91 91 91 89 88.50 1
浦江4栋317 74 87 85 78 74 85 80.50 5
浦江4栋318 71 89 96 87 98 89 88.33 2
浦江4栋319 71 89 84 82 76 80 80.33 6
浦12级男生 浦江2栋512 91 94 94 91 92 89 91.83 2
浦江2栋513 92 87 91 92 89 82 88.83 10
浦江2栋514 86 89 87 82 87 84 85.83 20
浦江2栋515 86 84 87 84 82 92 85.83 21
浦江2栋516 94 89 89 94 89 82 89.50 5
浦江2栋517 86 86 84 87 94 91 88.00 15
浦江2栋518 94 89 89 94 84 84 89.00 9
浦江2栋519 94 91 84 89 84 89 88.50 12
浦江2栋520 89 94 84 89 94 82 88.67 11
浦江2栋521 86 84 89 87 86 84 86.00 18
浦江2栋522 91 89 91 91 89 94 90.83 3
浦江2栋523 91 86 94 91 87 87 89.33 6
浦江2栋525 89 92 91 92 94 94 92.00 1
浦江2栋526 94 87 84 84 82 82 85.50 22
浦江2栋527 84 89 89 84 89 89 87.33 16
浦江2栋528 89 87 87 89 92 92 89.33 7
浦江2栋627 86 92 94 84 87 87 88.33 14
浦江2栋630 86 89 94 91 96 85 90.17 4
浦江2栋631 89 84 91 86 89 85 87.33 17
浦江2栋633 91 92 94 89 82 87 89.17 8
浦江2栋634 92 87 89 84 87 92 88.50 13
浦江2栋636 85 84 84 92 82 89 86.00 19
浦12级女生 浦江3栋301 83 66 55 72 52 77 67.50 6
浦江3栋302 82 84 92 98 85 90 88.50 1
浦江3栋303 92 85 62 98 63 93 82.17 4
浦江3栋304 93 84 74 96 76 100 87.17 2
浦江3栋305 84 75 79 89 73 98 83.00 3
浦江3栋306 94 81 71 95 56 96 82.17 5

Baidu