2014-2015学年第二学期宿舍卫生检查排名(3-6周)
  • 阅读次数:
  • 发布时间:2015-04-13
年级 宿舍 第三周 备注 第四周 备注 第五周 备注 第六周 备注 平均分 年级名次
14级男生 新南苑5号楼303-1 79 71 98 68 79.00 17
新南苑5号楼303-2 94 88 92 79 88.25 6
新南苑5号楼303-3 87 100 98 77 90.50 3
新南苑5号楼303-4 92 98 75 86 87.75 7
新南苑5号楼304-1 77 64 78 74 73.25 27
新南苑5号楼304-2 76 74 83 74 76.75 21
新南苑5号楼304-3 86 60 59 86 72.75 28
新南苑5号楼304-4 90 66 66 74 74.00 25
新南苑5号楼403-1 65 63 94 90 78.00 19
新南苑5号楼403-2 51 56 56 79 60.50 31
新南苑5号楼403-3 82 95 96 92 91.25 2
新南苑5号楼403-4 81 78 84 92 83.75 11
新南苑5号楼404-1 76 95 93 92 89.00 5
新南苑5号楼404-2 62 85 82 92 80.25 14
新南苑5号楼404-3 84 91 80 96 87.75 8
新南苑5号楼404-4 53 67 72 88 70.00 29
新南苑5号楼503-1 82 87 59 78 76.50 22
新南苑5号楼503-2 80 72 86 92 82.50 13
新南苑5号楼503-3 88 74 82 93 84.25 10
新南苑5号楼503-4 74 83 82 73 78.00 20
新南苑5号楼504-1 82 76 74 70 75.50 24
新南苑5号楼504-2 84 88 80 83 83.75 12
新南苑5号楼504-3 75 83 81 74 78.25 18
新南苑5号楼504-4 78 70 79 79 76.50 23
新南苑5号楼603-1 72 60 56 72 65.00 30
新南苑5号楼603-2 91 88 89 90 89.50 4
新南苑5号楼603-3 82 88 49 76 73.75 26
新南苑5号楼603-4 93 93 100 96 95.50 1
新南苑5号楼604-1 78 82 91 92 85.75 9
新南苑5号楼604-2 84 86 59 严重异味扣十分 90 79.75 15
新南苑5号楼604-3 81 75 76 85 79.25 16
14级女生 西苑C1栋303-1 92 91 94 98 93.75 13
西苑C1栋303-2 87 84 98 98 91.75 16
西苑C1栋303-3 90 91 98 100 94.75 12
西苑C1栋303-4 88 86 89 100 90.75 17
西苑C1栋304-1 94 87 79 96 89.00 19
西苑C1栋304-2 100 91 93 100 96.00 8
西苑C1栋304-3 100 89 96 98 95.75 9
西苑C1栋304-4 89 93 94 98 93.50 15
西苑C1栋401-1 100 100 100 100 100.00 1
西苑C1栋401-2 100 100 100 100 100.00 2
西苑C1栋401-3 98 91 93 100 95.50 10
西苑C1栋401-4 100 100 98 98 99.00 4
西苑C1栋403-1 94 96 80 80 87.50 22
西苑C1栋403-2 98 100 100 90 97.00 6
西苑C1栋403-3 90 96 89 76 87.75 20
西苑C1栋403-4 98 93 94 90 93.75 14
西苑C1栋404-1 96 84 77 94 87.75 21
西苑C1栋404-2 96 82 80 85 85.75 23
西苑C1栋404-3 96 93 92 100 95.25 11
西苑C1栋404-4 96 86 87 94 90.75 18
西苑C1栋504-1 100 100 98 100 99.50 3
西苑C1栋504-2 98 100 94 100 98.00 5
西苑C1栋504-3 98 98 93 98 96.75 7
13级男生 亚青31栋302-3 62 58 78 69 66.75 10
亚青31栋302-4 59 68 49 67 60.75 14
亚青31栋401-1 52 44 86 49 57.75 15
亚青31栋401-2 56 64 63 83 66.50 11
亚青31栋401-3 61 61 79 75 69.00 7
亚青31栋401-4 62 46 59 47 53.50 16
亚青31栋402-1 69 85 71 77 75.50 3
亚青31栋402-2 78 84 45 76 70.75 6
亚青31栋402-3 55 49 62 43 52.25 18
亚青31栋402-4 90 90 47 85 78.00 1
亚青31栋501-1 64 49 78 56 61.75 12
亚青31栋501-2 70 71 67 67 68.75 8
亚青31栋501-3 74 61 43 67 61.25 13
亚青31栋501-4 65 74 65 69 68.25 9
亚青31栋502-1 59 90 74 81 76.00 2
亚青31栋502-2 60 67 48 37 53.00 17
亚青31栋502-3 64 85 73 72 73.50 4
亚青31栋502-4 76 76 72 60 71.00 5
13级女生 亚青村23栋-301 78 93 83 81 83.75 6
亚青村23栋-302 83 70 83 95 82.75 7
亚青村23栋-303 100 85 95 93 93.25 1
亚青村23栋-304 86 90 88 91 88.75 4
亚青村23栋-305 95 88 86 90 89.75 2
亚青村23栋-306 92 80 82 100 88.50 5
亚青村23栋-307 72 95 74 85 81.50 8
亚青村23栋-308 74 80 89 70 78.25 9
亚青村23栋-309 76 85 76 70 76.75 10
亚青村23栋-310 35 很乱除了4号 95 63 85 69.50 11
亚青村23栋-311 84 90 86 96 89.00 3
12级男生 象山8栋101-1 74 72 69 69 71.00 13
象山8栋101-2 76 82 74 74 76.50 3
象山8栋101-3 88 80 62 62 73.00 10
象山8栋101-4 82 78 67 67 73.50 9
象山8栋102-1 77 73 67 67 71.00 14
象山8栋102-2 66 72 71 71 70.00 15
象山8栋102-3 56 67 71 71 66.25 17
象山8栋102-4 82 80 65 65 73.00 11
象山8栋201-1 81 85 65 65 74.00 8
象山8栋201-2 85 79 61 61 71.50 12
象山8栋201-3 95 93 62 62 78.00 2
象山8栋201-4 77 81 71 71 75.00 6
象山8栋202-1 75 79 76 76 76.50 4
象山8栋202-2 85 83 67 67 75.50 5
象山8栋202-3 83 79 69 69 75.00 7
象山8栋202-4 74 70 61 61 66.50 16
象山8栋301-1 98 92 77 77 86.00 1
12级女生 檀香10栋401-4 47 74 53 58 58.00 11
檀香10栋402-1 53 51 30 57 47.75 13
檀香10栋402-2 82 83 47 72 71.00 7
檀香10栋402-3 87 76 55 70 72.00 6
檀香10栋402-4 66 77 32 74 62.25 9
檀香10栋501-1 63 64 59 92 69.50 8
檀香10栋501-2 59 50 54 77 60.00 10
檀香10栋501-3 48 61 41 64 53.50 12
檀香10栋501-4 71 76 76 91 78.50 5
檀香10栋502-1 89 72 80 83 81.00 4
檀香10栋502-2 95 100 100 98 98.25 1
檀香10栋502-3 80 82 84 85 82.75 3
檀香10栋502-4 76 92 87 90 86.25 2
浦13级男生 浦江1栋312 96 96 93 90 93.75 10
浦江1栋313 97 97 93 91 94.50 6
浦江1栋314 96 94 96 92 94.50 7
浦江1栋315 94 95 100 91 95.00 3
浦江1栋316 95 93 100 91 94.75 5
浦江1栋317 96 96 90 90 93.00 14
浦江1栋318 94 94 96 91 93.75 11
浦江1栋319 95 96 100 98 97.25 1
浦江1栋320 96 95 90 95 94.00 9
浦江1栋321 95 96 98 96 96.25 2
浦江1栋322 96 94 95 95 95.00 4
浦江1栋323 95 93 92 91 92.75 16
浦江1栋324 94 93 93 95 93.75 12
浦江1栋325 96 94 90 93 93.25 13
浦江1栋326 94 94 91 98 94.25 8
浦江1栋327 94 92 90 95 92.75 17
浦江1栋328 92 91 92 90 91.25 19
浦江1栋329 94 93 91 92 92.50 18
浦江1栋330 95 94 90 93 93.00 15
浦13级女生 浦江4栋305 由于未能与宿管协调,从第四周开始查 86 72 68 75.33 9
浦江4栋306 58 79 83 73.33 10
浦江4栋307 82 91 96 89.67 4
浦江4栋308 87 74 96 85.67 6
浦江4栋314 73 78 96 82.33 8
浦江4栋315 93 82 98 91.00 3
浦江4栋316 90 98 98 95.33 1
浦江4栋317 75 86 87 82.67 7
浦江4栋318 86 81 93 86.67 5
浦江4栋319 100 88 96 94.67 2
浦12级男生 浦江2栋512 91 95 89 96 92.75 3
浦江2栋513 90 92 87 89 89.50 15
浦江2栋514 90 94 94 91 92.25 4
浦江2栋515 88 94 86 94 90.50 13
浦江2栋516 88 88 91 92 89.75 14
浦江2栋517 95 95 96 91 94.25 1
浦江2栋518 93 93 84 86 89.00 18
浦江2栋519 94 94 91 96 93.75 2
浦江2栋520 92 91 96 86 91.25 6
浦江2栋521 92 92 86 87 89.25 16
浦江2栋522 91 91 89 94 91.25 7
浦江2栋523 97 97 86 89 92.25 5
浦江2栋525 90 90 84 86 87.50 21
浦江2栋526 89 89 83 89 87.50 22
浦江2栋527 91 89 86 91 89.25 17
浦江2栋528 91 91 96 86 91.00 9
浦江2栋627 90 90 88 84 88.00 19
浦江2栋630 87 87 89 89 88.00 20
浦江2栋631 89 89 94 91 90.75 11
浦江2栋633 91 91 86 96 91.00 10
浦江2栋634 93 93 88 91 91.25 8
浦江2栋636 93 93 91 86 90.75 12
浦12级女生 浦江3栋301 64 78 84 67 73.25 6
浦江3栋302 81 70 94 77 80.50 4
浦江3栋303 68 66 91 74 74.75 5
浦江3栋304 76 75 98 89 84.50 1
浦江3栋305 67 81 84 92 81.00 2
浦江3栋306 83 68 93 80 81.00 3

Baidu